Q1: Empieza la Q1 lloviendo ligeramente pero hay partes del circuito que están más mojadas que otras, cuidado con los trompos. Salen todos los pilotos con goma intermedia, vemos mucho trafico en pista. Hamilton con trafico tiene a los dos Marussia delante y intenta adelantarlos sin éxito, le han fastidiado la vuelta.
Vemos muchos trompos y la pista mejora por momentos. Maldonado se coloca primero y Gutiérrez tercero. Los Marussia y los Caterham montan neumáticos de seco, que locura. La pista aún esta mojada y tendrán muchos problemas, o puede que den en el clavo.
Todos los pilotos mejoran y Alonso, Massa y Hamilton están en peligro, pero se salvan al realizar una vuelta brillante. Noticia, Van der Garde se coloca tercero con neumáticos de seco y los dos Marussia se cuelan en la Q2. Es la primera vez que dos Marussia pasan a la Q2.
ELIMINADOS DE LA Q1: Maldonado, Vergne, Ricciardo, Bottas, Gutiérrez y Pic.
Q2: Arranca la Q2 y los pilotos montan goma dura. Kimi se coloca primero seguido de Webber y Alonso. Alonso se coloca primero seguido de Webber y Vettel.
ELIMINADOS DE LA Q2: Hülkenberg, Sutil, Pérez, Van der Garde, Bianchi y Chilton.
Q3: Salen los pilotos con goma dura pero empieza a llover y vuelven todos para cambiar a intermedios. Pero Di Resta que había esperado sale en el momento oportuno y se coloca primero, los demás son incapaces de mejorar porque hay partes que están muy mojadas.
En los últimos minutos la pista mejora y Hamilton consigue la pole seguido de Vettel y Webber. Mañana en la carrera si vuelve a aparecer el tiempo cambiante viviremos una carrera emocionante y dónde la estrategia jugará un papel muy importante.
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 2'01"012 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 2'01"200 | |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 2'01"325 | |
| 4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 2'02"251 | |
| 5 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 2'02"332 | |
| 6 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 2'03"075 | |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 2'03"081 | |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 2'03"390 | |
| 9 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 2'03"482 | |
| 10 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 2'04"059 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'49"088 | |
| 12 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'49"103 | |
| 13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'49"304 | |
| 14 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'52"036 | |
| 15 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'52"563 | |
| 16 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'52"762 | |
| 17 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 2'03"072 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 2'03"300 | |
| 19 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'03"317 | |
| 20 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 2'03"432 | |
| 21 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 2'04"324 | |
| 22 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 2'07"384 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario