Empieza la tercera sesión de entrenamientos sin lluvia pero con las nubes presagiando lo peor. Los primeros pilotos en salir a pista elijen la goma más dura. Los pilotos de arriban comienzan a aparecer y los Mercedes se colocan terceros y cuartos. Mientras hemos visto como saltaba una pieza del monoplaza de Kimi, o eso parecía.
Vergne marca el mejor tiempo, mientras Vettel noveno y Alonso quinto. Los 17 primeros pilotos estan a un segundo de diferencia, mucha igualdad. Vemos muchos errores y eso que no llueve, cuidado cuando aparezca la lluvia puede dar problemas.
Los pilotos acaban las tandas con goma dura y colocan la goma más blanda, empieza el ensayo para la cualificación. Alonso se coloca primero y le sigue Massa y Rosberg. Vettel se coloca primero a 105 milésimas de Alonso, cosa que Webber se coloca detrás del piloto español.
RESULTADO DE LOS LIBRES 3:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'48"327 | |
| 2 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'48"432 | +00"105 |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'48"533 | +00"206 |
| 4 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'48"776 | +00"449 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'48"788 | +00"461 |
| 6 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'48"882 | +00"555 |
| 7 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'48"930 | +00"603 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'48"967 | +00"640 |
| 9 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'48"993 | +00"666 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'49"008 | +00"681 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'49"035 | +00"708 |
| 12 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'49"046 | +00"719 |
| 13 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'49"122 | +00"795 |
| 14 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'49"177 | +00"850 |
| 15 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'49"226 | +00"899 |
| 16 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'49"417 | +01"090 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'49"478 | +01"151 |
| 18 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'50"418 | +02"091 |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'51"416 | +03"089 |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'51"800 | +03"473 |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'52"221 | +03"894 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'53"507 | +05"180 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario