La segunda sesión empieza con el asfalto seco y con temperaturas que rondan los 30º C en el asfalto. Los primeros en salir son Ricciardo y Gutiérrez que marcan crono con goma dura. A pista comienzan a salir los líderes, Alonso marca los mejores parciales mientras a Vettel le estropean la vuelta los dos Caterham. Cuando solo llevamos 12 minutos de sesión, Vettel se coloca primero seguido de Alonso y Massa.
Aparecen las primeras quejas, Button se queja de la frenada porque es muy mala. El equipo tendrá de cambiar el reparto o la aerodinámica. Y Massa se queja de la degradación de los neumáticos.
El coche del Red Bull lo cubren de parafina mientras el coche de Lotus tiene muescas para optimizar la evacuación del aire. Los pilotos acaban sus tandas con los duros y comienzan con los medios (el compuesto más blando).
Alonso no puede probar una vuelta limpia con gomas medias, ya que tiene delante a Button y están protagonizando varios adelantamientos que están perjudicando la vuelta a los dos. Los equipos continúan su trabajo tanto de gomas como de piezas lo que hace que haya mucha actividad en pista.
Pinchazo de Vettel. Ha pinchado la rueda trasera izquierda. Accidente de Van der Garde. Ha tenido una salida muy brusca de la pista y no se sabe porque. Parece que los Pirelli volverán a estar en el centro de mira.
Se pone fin a la sesión con los dos Red Bull primeros y con los Ferrari, los Mercedes y los Lotus sin brillar. Pero mañana sabremos si se esconden alguna carta en la cualificación.
RESULTADO DE LOS LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'49"331 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'49"390 | +00"059 |
| 3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'50"149 | +00"818 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'50"164 | +00"833 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'50"253 | +00"922 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'50"318 | +00"987 |
| 7 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'50"510 | +01"179 |
| 8 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'50"536 | +01"205 |
| 9 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'50"601 | +01"270 |
| 10 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'50"611 | +01"280 |
| 11 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'50"629 | +01"298 |
| 12 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'50"751 | +01"420 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'50"972 | +01"641 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'50"991 | +01"660 |
| 15 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'51"195 | +01"864 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'51"447 | +02"116 |
| 17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'51"568 | +02"237 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'51"644 | +02"313 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'53"157 | +03"826 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'53"251 | +03"920 |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'53"482 | +04"151 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'54"418 | +05"087 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario