Hay que destacar que ha sido una carrera con muchas paradas (4) ya que la degradación ha sido muy alta y ha afectado a todos los pilotos. También ha sido una carrera marcada por las ordenes de equipo, en los boxes de Mercedes y Red Bull. En el equipo de las bebidas energéticas, Vettel ha estado bastante rato quejándose de que Webber iba muy lento.
Radio Vettel: "Mark is too slow, get him out of the way....".
Pero Vettel y Mark han acabado con un duelo por la primera posición que nos han dejado una lucha bastante emocionante. No tanto para Horner que decía:
Horner a Vettel: "This is silly, come on".
Al final Sebastian ha quedado primero y segundo Webber. Pero en el podio hemos podido observar a Mark bastante enfadado, ya que no ha saludado a Vettel y en las declaraciones ha sacado bastantes trapos sucios del equipo.
Mark: "El equipo me dijo que la carrera se había acabado, hemos apagado nuestros motores para llegar al final. Finalmente, Seb tomó sus propias decisiones y el equipo le protegerá, como es habitual".
Finalmente Sebastian pide disculpas:
Sebastian: "He cometido un error, debimos dejar las posiciones como estaban. Pido disculpas a Mark".
También ha habido ordenes de equipo en el box de Mercedes. Ya que el piloto alemán pedía poder adelantar a Hamilton pero el equipo prefería dejar las posiciones y así lo ha acatado el piloto.
Resultado de la CARRERA:
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 00:01.45.520 | 1 | 56 |
| 2 | 18 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 4"200 | 5 | 56 |
| 3 | 15 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 12"100 | 4 | 56 |
| 4 | 12 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 14"600 | 6 | 56 |
| 5 | 10 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 30"100 | 2 | 56 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 36"400 | 11 | 56 |
| 7 | 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 48"400 | 10 | 56 |
| 9 | 4 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 78"600 | 12 | 56 |
| 8 | 2 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 56"300 | 9 | 56 |
| 10 | 1 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 91"200 | 17 | 56 |
| 11 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 92"600 | 18 | 56 | |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | 14 | 55 | |
| 13 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 1 vuelta | 19 | 55 | |
| 14 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 1 vuelta | 20 | 55 | |
| 15 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 1 vuelta | 22 | 55 | |
| 16 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 21 | 54 | |
| RET | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 3 vueltas | 7 | 53 | |
| RET | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 5 vueltas | 13 | 51 | |
| RET | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 11 vueltas | 16 | 45 | |
| RET | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 29 vueltas | 8 | 27 | |
| RET | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 34 vueltas | 15 | 22 | |
| RET | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 55 vueltas | 3 | 01 |
