Pero la primera Q1 de la temporada ha sido todo un espectáculo, los coches patinaban y no paraban de salirse de pista. La pista ha quedado llena de fibra de carbono de los alerones que algunos pilotos han destrozado contra los muros de protección. Los eliminados de la Q1 han sido: Maldonado, Gutiérrez, Bianchi, Chilton, Van der Garde y Pic. Mañana domingo sabremos quien es el poleman de esta primera calificación de la temporada.
Hoy domingo se ha disputado la Q2 y la Q3. La Q2 se ha disputado en mojado cosa que la Q3 ha sido en seco. La gran decepción en Q2 ha sido del equipo McLaren, ya que han colocado goma superblanda a Pérez cuando todavía la pista estaba mojada. Los eliminados de la Q2 han sido: Hülkenberg, Sutil, Vergne, Ricciardo, Pérez y Bottas.
La Q3 se ha disputado al principio en mojado pero la pista se ha secado y ha acabado en seco. Red Bull ha conseguido un doblete en primera linea de carrera y tercero ha sido Hamilton. Pero el equipo Ferrari no ha acabado de estar contento con la cuarta y quinta posición en la parrilla.
Resultado de la calificación:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'27"407 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'27"827 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'28"087 | |
| 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'28"490 | |
| 5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'28"493 | |
| 6 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'28"523 | |
| 7 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'28"738 | |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'29"013 | |
| 9 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'29"305 | |
| 10 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'30"357 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'38"067 | |
| 12 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'38"134 | |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'38"778 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'39"042 | |
| 15 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'39"900 | |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'40"290 | |
| 17 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'47"614 | |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'47"776 | |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'48"147 | |
| 20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'48"909 | |
| 21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Cosworth | 1'49"519 | |
| 22 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Cosworth | 1'50"626 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario