Hay que destacar que Hülkenberg no ha podido correr por un problema en la bomba de gasolina. Y los eliminados han sido: Pastor Maldonado (error de piloto que lo ha dejado tirado en la gravilla), Nico Rosberg (problema mecánico) y Daniel Ricciardo (problema mecánico).
Durante toda la carrera ha habido amenaza de lluvia pero al final solo han caido un par de gotas que no han afectado al transcurso de la carrera.
Resultado de la CARRERA:
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | 01:30.03.225 | 7 | 58 |
| 2 | 18 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 12"400 | 5 | 58 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | + 22"300 | 1 | 58 |
| 4 | 12 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 33"500 | 4 | 58 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 45"500 | 3 | 58 |
| 6 | 8 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 46"800 | 2 | 58 |
| 7 | 6 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 65"000 | 12 | 58 |
| 8 | 4 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 68"400 | 9 | 58 |
| 9 | 2 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 81"600 | 10 | 58 |
| 10 | 1 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 82"700 | 8 | 58 |
| 11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 83"300 | 15 | 58 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 83"800 | 13 | 58 | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | 18 | 57 | |
| 14 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | 16 | 57 | |
| 15 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 1 vuelta | 19 | 57 | |
| 16 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 2 vueltas | 22 | 56 | |
| 17 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 20 | 56 | |
| 18 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 2 vueltas | 21 | 56 | |
| 19 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 19 vueltas | 14 | 39 | |
| 20 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 32 vueltas | 6 | 26 | |
| 21 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 34 vueltas | 17 | 24 | |
| 22 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 0"000 | 11 | 00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario