Sebastian Vettel ha sido el más rápido de la primera sesión de entrenamientos libres. Segundo y tercero han sido los Ferrari. Estos resultados apuntan a una posible guerra entre Red Bull y Ferrari como el año pasado. El cielo en Australia estaba despejado pero la pista estaba sucia, ya que el circuito se encuentra rodeado de vegetación. Los primeros equipos en salir han sido los Toro Rosso, Marussia y Caterham. En la última parte de la sesión, a causa de la degradación de los neumáticos, hemos visto diferentes salidas de pista en la curva 5. Ferrari solo ha sufrido un par de contratiempos, el primero ha sido un problema electrónico en el coche de Alonso que no ha podido rodar hasta pasados 15 minutos del comienzo de la sesión y el segundo ha sido una salida de pista de Massa. Mercedes ha estado bastante activo y Hamilton ha sido más rápido en sus vueltas cronometradas que su compañero de equipo. McLaren ha estado bastante discreto en sus vueltas.
Paul Di Resta ha protagonizado un accidente a final de la sesión. El escocés ha pisado la hierba en la frenada de la curva 6 y ha acabado en la gravilla amarilla. Ha podido llegar a boxes pero no ha vuelto ha salir, porque quedaban pocos minutos para el fin de la sesión.
Resultados de los LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'27"211 | |
| 2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'27"289 | +00"078 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'27"547 | +00"336 |
| 4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'27"552 | +00"341 |
| 5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'27"668 | +00"457 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'27"877 | +00"666 |
| 7 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'28"013 | +00"802 |
| 8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'28"426 | +01"215 |
| 9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'28"440 | +01"229 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'28"520 | +01"309 |
| 11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'28"597 | +01"386 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'28"786 | +01"575 |
| 13 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'28"910 | +01"699 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'29"443 | +02"232 |
| 15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'29"928 | +02"717 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'30"203 | +02"992 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'30"729 | +03"518 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'30"969 | +03"758 |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'31"263 | +04"052 |
| 20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'32"176 | +04"965 |
| 21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'32"274 | +05"063 |
| 22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'32"388 | +05"177 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario