Fuente de las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
La segunda sesión de entrenamientos se ha diputado con temperaturas de 29º C en el ambiente y 44ºC en el asfalto. Vettel primero con un tiempo de 1' 25'' 616''' y segundo es Raikkonen con un tiempo de 1' 25'' 725'''.
Durante toda la mañana no se ha visto ni rastro de la parafina. Hulkenberg con problemas en la caja de cambios. Alonso sube a la segunda posición y Webber sube a la tercera posición.
Comienzan los cambios, el neumático duro se deja de lado y comienzan las pruebas con el neumático medio. De momento los Red Bull son muy fuertes con el neumático más duro. Daniel Ricciardo es el primero en poner gomas medias.
Bottas se queja que la configuración le hace perder mucha velocidad punta y Van der Garde con problemas de subviraje. Vettel se coloca primero con gomas medias con un crono de 1' 24'' 721'''. Kimi se sale en la Parabólica y vuelve a boxes para ver si hay daños.
Massa con problemas mecánicos, se le ha quedado la tercera marcha clavada. Mientras hemos visto bastantes salidas de pista. Vettel el más rápido seguido de Mark, los dos Lotus y Alonso.
RESULTADO DE LOS LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'24"453 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'25"076 | +00"623 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'25"116 | +00"663 |
| 4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'25"116 | +00"663 |
| 5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'25"330 | +00"877 |
| 6 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'25"340 | +00"887 |
| 7 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'25"367 | +00"914 |
| 8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'25"519 | +01"066 |
| 9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'25"532 | +01"079 |
| 10 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'25"627 | +01"174 |
| 11 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'25"830 | +01"377 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'25"888 | +01"435 |
| 13 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'26"028 | +01"575 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'26"138 | +01"685 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'26"224 | +01"771 |
| 16 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'26"385 | +01"932 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'26"599 | +02"146 |
| 18 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'27"198 | +02"745 |
| 19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'27"548 | +03"095 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'27"696 | +03"243 |
| 21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'27"771 | +03"318 |
| 22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'28"057 | +03"604 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario