Sebastian Vettel vuelve a ser el más rápido en los entrenamientos seguido de Grosjean y Rosberg. Webber ha sido cuarto, Hamilton quinto y Alonso sexto. Dominio claro de los Red Bull con los dos compuestos.
Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
El semáforo se pone en verde y salen los pilotos a dar su vuelta de instalación. La temperatura es de 30º C en el ambiente y 33º C en pista. Pic marca el primer tiempo, 1' 52'' 954'''. Los mecánicos de Ferrari hacen fotos al difusor, después de dar la primera vuelta con parafina. Las fotos serán analizadas para cambiar piezas o para mejorar el coche para 2014, no se sabe.
Daniel Ricciardo se coloca primero seguido de Raikkonen. Mientras, di Resta hace un trompo en una escapatoria y Gutiérrez marca un plano en el neumático. Hülkenberg se queja por radio que tiene mucho subviraje en el coche.
Hamilton se coloca primero con un tiempo de 1' 46'' 514''' y segundo es Grosjean con un tiempo de 1' 46'' 883'''. A Button le piden por radio que caliente los frenos y a Hamilton le comentan el estado de las gomas.
Alonso se coloca sexto a 56 milésimas de Vettel que es quinto. Los Red Bull se colocan primeros seguidos de los Mercedes dónde se ha colocado Grosjean entre los dos pilotos. Mientras Alonso sexto y destrás tiene a los dos McLaren.
En Ferrari trabajan en el coche de Alonso según ha dicho Marc Gené en Antena 3, están cambiando la barra estabilizadora trasera a petición del piloto español. El primero en colocar goma superblanda es Grosjean que sale a pista para marcar el primer tiempo con este compuesto.
Vettel se coloca primero seguido de Grosjean. Alonso a más de un segundo del piloto alemán, ya que ha cometido un error en el último sector pero no se ha podido apreciar. Raikkonen no realiza una buena vuelta y se queda muy atrás. Veremos quien hace la Pole en este circuito. Pero después del buen ritmo de los Red Bull tanto ayer como hoy, esta claro para quién será.
RESULTADO DE LOS LIBRES 3:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'44"173 | |
| 2 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'44"364 | +00"191 |
| 3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'44"741 | +00"568 |
| 4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'44"906 | +00"733 |
| 5 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'44"921 | +00"748 |
| 6 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'45"257 | +01"084 |
| 7 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'45"500 | +01"327 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'45"876 | +01"703 |
| 9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'45"890 | +01"717 |
| 10 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'45"935 | +01"762 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'46"084 | +01"911 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'46"147 | +01"974 |
| 13 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'46"338 | +02"165 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'46"358 | +02"185 |
| 15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'46"660 | +02"487 |
| 16 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'46"879 | +02"706 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'46"893 | +02"720 |
| 18 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'47"249 | +03"076 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'48"931 | +04"758 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'49"037 | +04"864 |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'49"182 | +05"009 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'49"982 | +05"809 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario