El más rápido de esta segunda sesión ha sido Sebastian Vettel seguido de su compañero de equipo, Webber. Detrás de los dos Red Bull han quedado los dos Mercedes seguidos de Grosjean y Alonso.
Fuente de las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
El semáforo en verde y salen a pista media parrilla, los pilotos y equipos no quieren perder tiempo. Ya que es hora de probar tandas de neumáticos. El primer tiempo cronometrado es de Adrian Sutil 1'51''501'''.
Todos los pilotos que hay en pista llevan goma media, después probaran la goma superblanda, ya que son los dos compuestos que ha elegido Pirelli. Solo llevamos 10 minutos de sesión y Vettel ya marca el mejor tiempo colocándose primero.
Las temperaturas continúan estables, 29º C en el ambiente y 30 º C en pista. Pero lo que ha aumentado es la humedad que ha subido hasta el 72 %. Webber se coloca primero en la parrilla y Ricciardo se coloca segundo con las gomas superblandas.
Cuando han transcurrido 30 minutos de esta segunda sesión Vettel sale con goma superblanda y Alonso hace los mismo. Ahora hay que fijarse en los tiempos para ver las diferencias entre Red Bull y Ferrari.
Mientras, Vettel y Alonso realizan su vuelta cronometrada, Grosjean se queja de la dirección de su monoplaza. Vettel se coloca primero y mejora su tiempo con goma media 2,2 segundos, mucha diferencia entre los dos compuestos. Webber tocando el muro se coloca segundo y Alonso tercero, pero el piloto español esta a más de un segundo de su rival directo.
Aún queda ver el rendimiento de los Lotus y los Mercedes, pero a falta de estos equipos Ferrari se encuentra muy lejos de Red Bull. Los Mercedes se colocan terceros y quartos a más de un segundo de Vettel. Superioridad clara para el equipo de las bebidas energéticas.
Team radio curiosas:
Hülkenberg por radio: "En esta curva en la que estoy ahora, tan pronto como toco el bordillo me echa hacia fuera". Respuesta del equipo: "Ok, entendido".
El equipo pregunta a Grosjean si le iría bien entrar en boxes en esta vuelta. Respuesta del francés: "No".
Normal que Grosjean no quisiera entrar, ahora que ha conseguido quedar por delante de Alonso no se quiere ir. Rosberg ha golpeado el alerón delantero cuando ha tocado el piano de la curva 1.
Vettel y Alonso cambian gomas para realizar una última tanda de goma media. Maldonado se ha pasado de largo y ha golpeado con el neumático en las protecciones pero ha podido volver a boxes para cambiar la pieza rota.
Fin de la sesión con los dos Red Bull muy competitivos. Mientras detrás en el mismo segundo Ferrari, Lotus y Mercedes.
RESULTADO DE LOS LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'44"249 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'44"853 | +00"604 |
| 3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'45"258 | +01"009 |
| 4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'45"368 | +01"119 |
| 5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'45"411 | +01"162 |
| 6 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'45"691 | +01"442 |
| 7 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'45"754 | +01"505 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'45"778 | +01"529 |
| 9 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'46"002 | +01"753 |
| 10 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'46"025 | +01"776 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'46"406 | +02"157 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'46"429 | +02"180 |
| 13 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'46"606 | +02"357 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'46"808 | +02"559 |
| 15 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'46"870 | +02"621 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'47"287 | +03"038 |
| 17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'47"434 | +03"185 |
| 18 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'47"761 | +03"512 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'49"434 | +05"185 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'49"526 | +05"277 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'49"619 | +05"370 |
| 22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'49"731 | +05"482 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario