Hay que decir que Pérez ha marcado el mejor tiempo en una única vuelta rápida y ha vuelto rápidamente a boxes, lo que levanta sospechas sobre la cantidad de combustible que puede llevar el monoplaza.
En la tercera posición ha quedado Kimi, el cual ha tenido que sustituir caja de cambios. Hamilton ha sido el que más ha rodado 121 vueltas y ha marcado el cuarto puesto con gomas duras.
Fernando ha rodado en tandas largas pero ha tenido que volver a boxes por un problema que ha sufrido en el colector del escape. Su mejor crono lo ha marcado con gomas medias
Resultados de los test:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Pérez | McLaren | 1'21"848 | 97 |
| 2º | Vettel | Red Bull | 1'22"197 | 84 |
| 3º | Raikkonen | Lotus | 1'22"697 | 43 |
| 4º | Hamilton | Mercedes | 1'22"726 | 121 |
| 5º | Alonso | Ferrari | 1'23"247 | 76 |
| 6º | Bottas | Williams | 1'23"561 | 98 |
| 7º | Ricciardo | T.Rosso | 1'23"718 | 70 |
| 8º | Di Resta | F.India | 1'23"971 | 62 |
| 9º | Hulkenberg | Sauber | 1'24"205 | 88 |
| 10º | Chilton | Marussia | 1'25"115 | 67 |
| 11º | Pic | Caterham | 1'25"243 | 102 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario