Force India ha sido sexto, pero el protagonista ha sido el piloto que iba montado en el monoplaza. James Rossiter ha sido protagonista por un accidente en el cual ha arrollado a uno de los mecánicos, para ser más exactos, el mecánico que levanta el gato delantero. James ha fallado la frenada y ha hecho despegar al mecánico (1 metro aproximadamente), por suerte el mecánico se encuentra bien, solo ha sufrido quemaduras leves y un gran susto.
Paul di Resta solo ha podido dar siete vueltas ya que ha sufrido un problema en los escapes. Red Bull principalmente ha estado haciendo tandas de cuatro vueltas con neumático medio. McLaren ha estado provando con gomas duras, pero se han quedado sin gasolina ha escasos seis minutos de finalizar, lo que ha provocado una bandera roja.
Resultados de los test:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Massa | Ferrari | 1'17"879 | 85 |
| 2º | Rosberg | Rosberg | 1'18"766 | 148 |
| 3º | Vettel | Red Bull | 1'19"052 | 102 |
| 4º | Raikkonen | Lotus | 1'19"200 | 40 |
| 5º | Vergne | T.Rosso | 1'19"247 | 85 |
| 6º | Rossiter | F.India | 1'19"303 | 42 |
| 7º | Button | McLaren | 1'19"603 | 83 |
| 8º | Gutiérrez | Sauber | 1'19"934 | 110 |
| 9º | Chilton | Marussia | 1'21"269 | 78 |
| 10º | Bottas | Williams | 1'21"575* | 86 |
| 11º | Pic | Caterham | 1'22"352 | 57 |
| 12º | Di Resta | F.India | 1'23"729 | 7 |









No hay comentarios:
Publicar un comentario