Pastor Maldonado ha marcado el quinto mejor tiempo, pero con el antiguo Williams ya que el nuevo no se presentará hasta el 19 de febrero.
Resultados de los test hasta las 13:15h, la primera mitad.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Grosjean | Lotus | 1'19"796 | 23 |
| 2º | Di Resta | F.India | 1'20"343 | 37 |
| 3º | Ricciardo | T.Rosso | 1'20"401 | 37 |
| 4º | Rosberg | Mercedes | 1'20"845 | 14 |
| 5º | Maldonado | Williams | 1'20"854* | 52 |
| 6º | Hulkenberg | Sauber | 1'21"553 | 32 |
| 7º | Massa | Ferrari | 1'21"598 | 40 |
| 8º | Webber | Red Bull | 1'22"959 | 38 |
| 9º | V.D.Garde | Caterham | 1'24"994 | 21 |
| 10º | Chilton | Marussia | 1'25"175 | 26 |
| 11º | Button | McLaren | Sin tiempo | 3 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Button | McLaren | 1:18.861 | 37 |
| 2º | Webber | Red Bull | 1:19.709 | 73 |
| 3º | Grosjean | Lotus | 1:19.796 | 54 |
| 4º | Di Resta | F.India | 1:20.343 | 89 |
| 5º | Ricciardo | T.Rosso | 1:20.401 | 70 |
| 6º | Massa | Ferrari | 1:20.536 | 64 |
| 7º | Hulkenberg | Sauber | 1:20.699 | 79 |
| 8º | Rosberg | Mercedes | 1:20.846 | 14 |
| 9º | Maldonado | Williams | 1:20.864* | 84 |
| 10º | Giendo van der Garde | Caterham | 1:21.915 | 64 |
| 11º | Max | Marussia | 1:24.176 | 29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario