Antes de comenzar esta sesión, la FIA ha hecho publico a través de un comunicado oficial las directrices de presiones mínimas y las caídas máximas de los neumáticos para evitar incidentes.
- Presión mínima de rodaje de la parte delantera: 1,37895 bar.
- Presión mínima de rodaje de la parte trasera: 1,31000 bar.
- Presión mínima estándar de la parte delantera y trasera: 1,10316 bar
- Máxima caída negativa en el eje delantero: 4,0º
- Máxima caída negativa en el eje trasero: 2,5º
- Y prohibida la utilización de cambios en los neumáticos, es decir, se debe colocar el neumático en el lado del monoplaza por el que se diseño.
Volviendo a esta primera sesión de entrenamientos vuelve la actividad en pista después de estar parada unos minutos. El primero en marcar tiempo es Button (1' 33'' 642'''). En la primera curva de este trazado es dónde más estamos viendo errores, ya que los pilotos tienen que buscar el punto adecuado para realizarla. Estamos llegando al ecuador de esta sesión y el que marca el mejor tiempo es Nico que esta siendo muy agresivo en pista. Alonso vuelve a pista pero parece que los problemas no están solucionados ya que va muy lento, el piloto intentará volver al box. Alonso llega a boxes y se confirma que el problema de electrónica no esta solucionado. Hamilton vuelve a coger el liderato seguido de su compañero de equipo Nico y Webber se coloca tercero. Recordar que Rodolfo González esta corriendo en esta primera sesión substituyendo a Bianchi en Marussia. Recordemos que lo iba a hacer en Silverstone pero la lluvia no le dejo correr. Kimi se coloca quinto después de haber substituido el alerón delantero. Uno de los principales perjudicados por el cambio de neumáticos ha sido Lotus, porque ellos ya habían realizado un gran trabajo en invierno. Bandera a cuadros y se termina esta primera sesión con los dos Mercedes liderando seguido de Webber, Sutil, Räikkonen, Massa, Button, Vettel, Grosjean y Pérez.
En esta sesión quien más ha corrido ha sido Grosjean con un total de 23 giros y el que menos ha sido Fernando con 2 giros muy lentos, esperemos que Ferrari solucione los problemas y pueda correr en la segunda sesión. Ha terminado la sesión y ningún problema de momento con los neumáticos, ni deformaciones exageradas ni un exceso de goma en pista.
Resultado de los LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'31"754 | |
| 2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'31"973 | +00"219 |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'32"789 | +01"035 |
| 4 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'32"822 | +01"068 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'32"956 | +01"202 |
| 6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'33"065 | +01"311 |
| 7 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'33"139 | +01"385 |
| 8 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'33"213 | +01"459 |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'33"260 | +01"506 |
| 10 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'33"456 | +01"702 |
| 11 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'33"493 | +01"739 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'33"810 | +02"056 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'33"901 | +02"147 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'33"976 | +02"222 |
| 15 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'34"025 | +02"271 |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'34"200 | +02"446 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'34"437 | +02"683 |
| 18 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'35"674 | +03"920 |
| 19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'35"987 | +04"233 |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'36"078 | +04"324 |
| 21 | Rodolfo González | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'37"459 | +05"705 |
| - | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | Sin tiempo |
Fotografías de los LIBRES 1:
Fuente de las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/





No hay comentarios:
Publicar un comentario