Esta tercera sesión de entrenamientos libres se ha disputado con una temperatura ambiental de 22 ºC y una temperatura en la pista de 32 ºC. Han salido un total de trece pilotos al inicio de esta sesión incluyendo los dos Ferrari y los dos Lotus. Pastor Maldonado también ha rodado después de haber tenido un incidente en su monoplaza, ha tenido un problema con el KERS. Al cabo de unos minutos acaban de salir todos los pilotos que faltaban y veremos como se comportan las gomas a unas temperaturas más elevadas a las de ayer. Todos los pilotos llevan gomas medias y el más rápido es Nico Rosberg con un tiempo de 1'31''911'''. Vettel arrebata con el mismo compuesto el tiempo de Nico y se coloca líder con un tiempo de 1'31''365'''. Webber se coloca segundo a cuatro milésimas de Vettel. Esta sesión solo durara una hora a diferencia de la de ayer que duró 90 minutos. Las posiciones con los neumáticos medios són: Vettel, Webber, Rosberg, Grosjean, Hamilton, Alonso, Räikkonen, Massa, Hülkenberg y Ricciardo. Los pilotos comienzan las tandas largas con este compuesto para ver como podría ser su ritmo en carrera. Vettel pierde más de tres segundos en el parcial central cuando ya lleva 15 vueltas. Alonso es el primero en colocar gomas blandas y marca un tiempo de 1' 30'' 621''', 673 milésimas más rápido que el tiempo de Vettel. Rosberg rebaja el tiempo de Alonso colocándose primero a 428 milésimas. Vettel a un minuto para el final comienza su vuelta lanzada como si de la calificación se tratase, y marca el mejor tiempo con un crono de 1' 29'' 517'''. Veremos quién se lleva la Pole Position pero la cosa estará como en los últimos Grandes Premios entre Mercedes y Red Bull.
Resultado de los LIBRES 3:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'29"517 | |
| 2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'30"193 | +00"676 |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'30"211 | +00"694 |
| 4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'30"621 | +01"104 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'30"639 | +01"122 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'30"671 | +01"154 |
| 7 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'30"744 | +01"227 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'30"781 | +01"264 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'30"966 | +01"449 |
| 10 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'31"009 | +01"492 |
| 11 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'31"326 | +01"809 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'31"405 | +01"888 |
| 13 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'31"733 | +02"216 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'31"855 | +02"338 |
| 15 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'31"855 | +02"338 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'31"898 | +02"381 |
| 17 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'31"969 | +02"452 |
| 18 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'32"036 | +02"519 |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'33"230 | +03"713 |
| 20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'33"470 | +03"953 |
| 21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'33"964 | +04"447 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'34"683 | +05"166 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario