Empieza la segunda sesión de entrenamientos y los primeros en salir son Chilton y Bottas con gomas medias. Comienzan a aparecer más pilotos con gomas medias y todos ellos marcan tiempos, pero el mejor tiempo lo marca Vettel (1' 22'' 484''').
De momento con las vueltas que llevamos con gomas medias y sin saber el rendimiento de las gomas blandas, parece que Red Bull y Ferrari se han adaptado bien a estas nuevas gomas pero parece que Lotus y Mercedes sufren un poco con los nuevos neumáticos.
Comienzan a aparecer los primeros en montar gomas blandas son Pic, Vettel y Ricciardo. Vettel mejora en 1'' 220''' su tiempo y se coloca a 1'' 586 del segundo. Los dos Red Bull estan ocupando las dos primeras posiciones y nadie puede arrebatar sus tiempos pero muy cerca se encuentran los Ferrari, los Mercedes y los Lotus.
Pero el único que no ha rodado con goma blanda es Kimi que sale a 38 minutos del final. Comienza su vuelta cronometrada pero se encuentra a Button en la última curva y tienen que pisar el freno a fondo para no llevárselo por delante. Recordemos que es un circuito muy difícil de adelantar y que es muy importante la calificación del sábado. Kimi vuelve a intentar a hacer una vuelta cronometrada con estas gomas pero se vuelve a encontrar a Button que le vuelve a estropear la vuelta. Que mala suerte para el finlandés que ha quedado en el puesto octavo, una posición muy baja en la clasificación pero "Ice Man" puede ser muy peligroso en este circuito, no lo descartemos.
Button ha realizado una tanda larga con las gomas blandas y se puede apreciar que tienen graining en el neumático delantero izquierdo. Sutil se ha pasado de frenada y casi se lleva por delante a Bottas, pero solo ha acabado con un plano en el neumático de Sutil.
Recordamos que tenemos 45 ºC en pista y 31ºC en el ambiente, lo que provoca graining en diferentes pilotos como Vettel y Button. Parece que Lotus no sufre tanto como los Red Bull. Pero en la última curva Kimi ha sido muy agresivo lo que ha generado un problema en el neumático una burbuja o tal vez ha sido al revés, se ha salido de pista por culpa del blistering. No se sabe realmente que ha pasado.
En las últimas vueltas los tiempos se han igualado y las distancias se han acortado, pero hay que tener en cuenta que cada uno ha ido con el neumático que mejor le va el blando o el medio. Una segunda sesión que indica que en la calificación del Sábado habrá mucha igualdad por la Pole.
RESULTADO DE LOS LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'21"264 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'21"308 | +00"044 |
| 3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'21"417 | +00"153 |
| 4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'21"426 | +00"162 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'21"544 | +00"280 |
| 6 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'21"802 | +00"538 |
| 7 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'21"991 | +00"727 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'22"011 | +00"747 |
| 9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'22"180 | +00"916 |
| 10 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'22"304 | +01"040 |
| 11 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'22"526 | +01"262 |
| 12 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'22"529 | +01"265 |
| 13 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'22"781 | +01"517 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'22"837 | +01"573 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'22"841 | +01"577 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'23"369 | +02"105 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'23"411 | +02"147 |
| 18 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'23"646 | +02"382 |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'24"325 | +03"061 |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'25"065 | +03"801 |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'25"143 | +03"879 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'26"647 | +05"383 |
FOTOGRAFÍAS DE LOS LIBRES 2:
FUENTE: http://formula1cris.tumblr.com/




No hay comentarios:
Publicar un comentario