En la vuelta 7, han empezado los problemas para Alonso, el cual se le ha quedado la ala trasera con DRS abierto lo que ha significado una pérdida de carga aerodinámica muy grande. Ha tenido que entrar en box para que le arreglaran el alerón y ha aprovechado para cambiar neumáticos. A la salida ha vuelto a probar pero ha tenido que volver a entrar para que le cerrarán el alerón. Lo que ha significado que en la vuelta 10, estaba en la posición 17 y sin poder utilizar DRS, lo que significa que tendría muchas dificultades para adelantar.
Después de las primeras paradas han vuelto las luchas en pista entre Rosberg-Button, Massa-Grosjean y Pérez-Grosjean. En la vuelta 17, han vuelto los problemas en el box de Ferrari esta vez con Massa. El piloto brasileño llevaba el alerón roto y una rueda trasera pinchada, pero el equipo no le ha cambiado el alerón. En esta misma vuelta Vergne abandona.
En la vuelta 30, lideraba la carrera Vettel con mucha superioridad. Mientras tanto, por detrás ha habido un pique entre los dos McLaren que han dejando unas imágenes muy bonitas de la lucha que estaban teniendo. Al que se ha unido Rosberg y Grosjean que estaban detrás. Y es el piloto francés quien se ha colocado entre los dos McLaren. En la vuelta 38, Massa ha vuelto a pinchar y no se sabe muy bien el motivo. Pero la FIA ha recogido los neumáticos y se los ha llevado para analizar y investigar las causas.
En la salida de boxes ha habido un toque entre Webber-Rosberg que será investigado después de la carrera.
En las últimas vueltas hemos vivido muchos adelantamientos. Grosjean ha pasado a di Resta y se colocaba tercero. Y por detrás una lucha por el quinto puesto entre Hamilton-Webber-Alonso-Pérez. Que al final ha acabado en que la quinta posición ha sido para Hamilton, la sexta para Pérez, séptima para Webber y octava para Alonso.
En la vuelta 57 ha salido la bandera a cuadros y ha finalizado la carrera. En el podio han estado los dos Lotus, segundo Raikkonen y tercero Grosjean. Y el ganador de la carrera Vettel. Y además, felicitar a Paul di Resta que ha quedado cuarto, rozando el podio.
Resultado de la CARRERA:
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 00:01.40.035 | 2 | 57 |
| 2 | 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 9"100 | 8 | 57 |
| 3 | 15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 19"500 | 11 | 57 |
| 4 | 12 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 21"700 | 5 | 57 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | 2 | Red Bull | RB9 | + 35"200 | 7 | 57 |
| 6 | 8 | Sergio Pérez | 10 | Mercedes | W04 | + 35"900 | 9 | 57 |
| 7 | 6 | Mark Webber | 6 | McLaren | MP4-28 | + 37"200 | 12 | 57 |
| 8 | 4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 37"500 | 3 | 57 |
| 9 | 2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 41"100 | 1 | 57 |
| 10 | 1 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 46"600 | 10 | 57 |
| 11 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 66"400 | 17 | 57 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 72"900 | 14 | 57 | |
| 13 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 86"300 | 4 | 57 | |
| 14 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 76"700 | 6 | 57 | |
| 15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 81"500 | 15 | 57 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 1 vuelta | 13 | 56 | |
| 17 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 1 vuelta | 18 | 56 | |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | 22 | 56 | |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 1 vuelta | 19 | 56 | |
| 20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 1 vuelta | 21 | 56 | |
| 21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 2 vueltas | 20 | 55 | |
| 22 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 41 vueltas | 16 | 16 |









