Al inicio de la sesión han salido todos los equipos excepto los Red Bull y los Caterham. Los equipos han decidido colocar el neumático medio para realizar una simulación de calificación.
Ha habido un incidente con Alonso, ya que ha hecho un trompo por culpa del exceso de gas. Otro incidente ha sido para el equipo Mercedes que ha tenido problemas con la telemetría de Rosberg. Y además, Lewis ha tenido otro, ha tenido un desprendimiento de la banda de rodadura del neumático que ha provocado la rotura del semieje trasero, la cual podría haber causado la rotura en la caja de cambios. Si el equipo Mercedes tiene que cambiar la caja de cambios, el piloto inglés tendrá una penalización de 5 puestos en la parrilla.
Resultado de los LIBRES 3:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'33"247 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'33"348 | +00"101 |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'33"380 | +00"133 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'33"446 | +00"199 |
| 5 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'33"455 | +00"208 |
| 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'33"464 | +00"217 |
| 7 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'33"596 | +00"349 |
| 8 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'33"700 | +00"453 |
| 9 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'33"764 | +00"517 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'33"922 | +00"675 |
| 11 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'33"949 | +00"702 |
| 12 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'34"117 | +00"870 |
| 13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'34"282 | +01"035 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'34"577 | +01"330 |
| 15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'34"611 | +01"364 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'34"678 | +01"431 |
| 17 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'34"833 | +01"586 |
| 18 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'35"816 | +02"569 |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'36"731 | +03"484 |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'36"939 | +03"692 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'37"630 | +04"383 |
| 22 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'39"592 | +06"345 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario