Al principio de la sesión, como es habitual en este circuito, el asfalto estaba lleno de suciedad provocado por una nube de polvo y han tardado en salir los equipos esperando que alguien saliera primero ha limpiar esa suciedad. Ha sido Esteban Gutiérrez quien ha realizado esa primera vuelta. Este circuito consta de dos zonas muy agresivas con las gomas y ante el desconocimiento de la degradación los equipos han sido muy conservadores y han utilizado el duro en vez del medio.
Pero el que peor le ha ido en estos entrenamientos ha sido a Sergio Pérez el cual ha sufrido para conseguir un crono, ha tenido problemas de subviraje y ha tenido una salida de pista en el carril de entrada a boxes (justo donde Lewis Hamilton tuvo el mismo incidente en 2007).
Resultado de los LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'36"717 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'37"171 | +00"454 |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'37"658 | +00"941 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'37"942 | +01"225 |
| 5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'37"965 | +01"248 |
| 6 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'38"069 | +01"352 |
| 7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'38"095 | +01"378 |
| 8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'38"125 | +01"408 |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'38"398 | +01"681 |
| 10 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'38"561 | +01"844 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'38"790 | +02"073 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'39"057 | +02"340 |
| 13 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'39"158 | +02"441 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'39"180 | +02"463 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'39"336 | +02"619 |
| 16 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'39"360 | +02"643 |
| 17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'39"392 | +02"675 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'40"032 | +03"315 |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'41"966 | +05"249 |
| 20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'42"056 | +05"339 |
| 21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'42"083 | +05"366 |
| 22 | Ma Qing Hua | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'43"545 | +06"828 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario