En esta primera tanda de entrenamientos libres ha marcado el mejor tiempo Felipe Massa y segundo ha sido Fernando Alonso. Hay que destacar que Felipe ha tenido una tendencia subviradora por culpa de una baja temperatura en las gomas, suceso normal en esta primera tanda de entrenamientos.
El debutante de estos entrenamientos ha sido el piloto Rodolfo González que ha corrido con el bólido de Jules Bianchi (Marussia). Y ha vuelto ha montarse en un F1 Heikki Kovalainen, piloto probador de Caterham. Ha corrido en estos entrenamientos libres y ha retransmitido por radio todas las impresiones del coche.
Resultado de los LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'34"487 | |
| 2 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'34"564 | +00"077 |
| 3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'34"621 | +00"134 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'34"790 | +00"303 |
| 5 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'34"949 | +00"462 |
| 6 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'35"069 | +00"582 |
| 7 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'35"101 | +00"614 |
| 8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'35"119 | +00"632 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'35"345 | +00"858 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'35"611 | +01"124 |
| 11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'35"640 | +01"153 |
| 12 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'35"783 | +01"296 |
| 13 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'35"792 | +01"305 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'36"014 | +01"527 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'36"485 | +01"998 |
| 16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'36"498 | +02"011 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'36"755 | +02"268 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'37"214 | +02"727 |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'37"850 | +03"363 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'38"401 | +03"914 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'39"445 | +04"958 |
| 22 | Rodolfo González | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'40"215 | +05"728 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario