Eliminados Q1: Maldonado, Gutiérrez, Pic, Bianchi, Van der Garde y Chilton.
Q2: Antes de comenzar esta sesión, ha aparecido fuego en el box de Marussia pero lo han apagado sin consecuencias. Los primeros en salir en esta sesión han sido los dos Red Bull (Vettel y Webber). Han salido con el mismo neumático que han usado en Q1. Massa ha bloqueado al Sauber de Hulkenberg, podría perder 3 posiciones pero los comisarios no han dicho nada de una posible sanción. Button ha entrado en Q3 y el equipo lo celebra como si hubieran conseguido la pole, pero su compañero no ha tenido tanta suerte y ha caído en esta sesión.
Eliminados Q2: Grosjean, Pérez, Ricciardo, Hulkenberg, Bottas y Vergne.
Q3: Ha habido mucha igualdad entre todos los pilotos y hemos estado hasta el ultimo segundo esperando quien se llevaba la pole. Pero la Pole ha sido para Rosberg, la qual se convierte en la segunda de su carrera. La última vez que consiguió pole fue en China 2011 y ganó la carrera. Segundo ha sido Vettel y tercero Alonso. Pero la parrilla se ha visto modificada a partir del tercer clasificado por las sanciones.
Resultado de la CALIFICACIÓN:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'32"330 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'32"584 | |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'32"667 | |
| 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'33"207 | |
| 5 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'33"235 | |
| 6 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'33"246 | |
| 7 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'33"078 | (*) |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'33"327 | |
| 9 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'32"762 | (**) |
| 10 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | Sin t'em"o.000 | |
| 11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'33"762 | |
| 12 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'33"914 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'33"974 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'33"976 | |
| 15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'34"105 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'34"284 | |
| 17 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'34"425 | |
| 18 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1'35"283 | |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'36"178 | |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'36"304 | |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'36"476 | |
| 22 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'34"730 | (***) |
(*): Mark Webber pierde 3 posiciones por el accidente en el pasado GP con Vergne.
(**): Lewis Hamilton pierde 5 posiciones por cambiar caja de cambios.
(***): Esteban Gutiérrez pierde 5 posiciones por el accidente en el pasado GP con Sutil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario