Resultado de los LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'34"154 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'34"184 | +00"030 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'34"282 | +00"128 |
| 4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'34"310 | +00"156 |
| 5 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'34"543 | +00"389 |
| 6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'34"552 | +00"398 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'34"631 | +00"477 |
| 8 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'34"666 | +00"512 |
| 9 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'34"932 | +00"778 |
| 10 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'34"976 | +00"822 |
| 11 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'35"356 | +01"202 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'35"506 | +01"352 |
| 13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'35"589 | +01"435 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'35"761 | +01"607 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'36"133 | +01"979 |
| 16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'36"279 | +02"125 |
| 17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'36"579 | +02"425 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'36"616 | +02"462 |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'37"061 | +02"907 |
| 20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'37"313 | +03"159 |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'37"363 | +03"209 |
| 22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'37"970 | +03"816 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario