Eliminados de la Q1: Bottas, Gutiérrez, Bianchi, Chilton, Pic, van der Garde.
Q2: En la Q2 ha pasado lo mismo que en la Q1 han tardado bastante en salir y durante unos minutos el silencio se ha apoderado del circuito de Shanghái. El primero en salir ha sido Vettel, con gomas blandas. El incidente que más ha destacado ha sido el de Webber. El equipo Red Bull ha hecho parar en mitad de la Q2 a el piloto australiano porque tenía que ahorrar combustible, algo nunca visto en Q2.
Eliminados Q2: di Resta, Pérez, Sutil, Webber, Maldonado y Vergne.
Q3: Ha destacado Vettel y Button por poner neumático duro, estrategia diferente al resto de la parrila que han utilizado un compuesto más blando. La Pole Position ha sido para Hamilton que mañana compartirá primera línea con Raikkonen.
Resultado de la CALIFICACIÓN:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'34"484 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'34"761 | |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'34"788 | |
| 4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'34"861 | |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'34"933 | |
| 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'35"364 | |
| 7 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'35"998 | |
| 8 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 2'05"673 | |
| 9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | Sin t'em"o.000 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | Sin t'em"o.000 | |
| 11 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'36"287 | |
| 12 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'36"314 | |
| 13 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'36"405 | |
| 14 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'36"679 | |
| 15 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'37"139 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'37"199 | |
| 17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'37"769 | |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'37"990 | |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'38"780 | |
| 20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'39"537 | |
| 21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1'39"614 | |
| 22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'39"660 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario