En la vuelta 15 ha ocurrido otro accidente, Webber se ha tocado con el Toro Rosso de Vergne. Los dos pilotos han ido inmediatamente a boxes para arreglar los daños. A Mark le han cambiado el alerón y han aprovechado para cambiar neumáticos. Pero los mecánicos no le han apretado bien la tuerca y se ha tenido que parar en pista mientras una rueda ha salido rodando pudiendo provocar otro accidente pero no ha pasado nada. También en la vuelta 15, Kimi y Pérez se han tocado.
En la vuelta 23, Rosberg abandona y se desconocen las causas. Pero el momento de más emoción lo hemos vivido en las últimas 5 vueltas, cuando Vettel ha realizado su cuarta y última parada. Ha salido a unos 11 segundos del tercer piloto que era Lewis. Donde hasta en el último momento los dos pilotos han apretado al máximo pero al final Vettel no ha conseguido adelantar a Lewis. En las 5 primeras posiciones han quedado los 5 campeones mundiales que hay en parrilla. La victoria ha sido para Fernando Alonso y en el podio le han acompañado Kimi y Lewis. Hay que destacar el buen trabajo de Button que teniendo un coche inferior y llevando a cabo una estrategia diferente ha quedado quinto. Y también el buen trabajo de Bianchi que ha quedado decimoquinto. Y además, hay que felicitar a Ferrari, Lotus y Mercedes por el buen fin de semana que han realizado.
Aún falta saber si habrá sanciones ya que los comisarios han decidido investigar a diversos pilotos después de carrera. Se esta investigando a Guiérrez y Sutil (por el accidente), a Webber y Vergne (por el accidente) y a diversos pilotos por adelantar con banderas amarillas. Hay un total de 12 investigaciones abiertas que podrían cambiar el resultado de la parrilla del GP de la China.
Veredictos:
- Esteban Gutiérrez ha sido sancionado por la colisión contra el Force India de Sutil. Perderá 5 posiciones en la parrilla de Bahréin.
- Mark Webber ha sido sancionado por la colisión contra el Toro Rosso de Vergne. Perderá 3 posiciones en la parrilla de Bahréin.
- El equipo Red Bull ha sido sancionado por no asegurar bien una tuerca en el monoplaza de Mark Webber. Deberá pagar una multa de 5.000 euros.
- Los pilotos que habían adelantado con bandera amarilla no tendrán ningún tipo de sanción.
- El equipo Red Bull ha sido sancionado por no asegurar bien una tuerca en el monoplaza de Mark Webber. Deberá pagar una multa de 5.000 euros.
- Los pilotos que habían adelantado con bandera amarilla no tendrán ningún tipo de sanción.
Resultado de la CARRERA:
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | 01:36.26.945 | 3 | 56 |
| 2 | 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 10"100 | 2 | 56 |
| 3 | 15 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 12"300 | 1 | 56 |
| 4 | 12 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | + 12"500 | 9 | 56 |
| 5 | 10 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 35"200 | 8 | 56 |
| 6 | 8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 40"800 | 5 | 56 |
| 7 | 6 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 42"600 | 7 | 56 |
| 8 | 4 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 51"000 | 11 | 56 |
| 9 | 2 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 53"400 | 6 | 56 |
| 10 | 1 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 56"500 | 10 | 56 |
| 11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 63"800 | 12 | 56 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 72"600 | 15 | 56 | |
| 13 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 93"800 | 16 | 55 | |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 95"400 | 14 | 56 | |
| 15 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 1 vuelta | 18 | 55 | |
| 16 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 1 vuelta | 20 | 55 | |
| 17 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 1 vuelta | 19 | 55 | |
| 18 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 1 vuelta | 21 | 55 | |
| 19 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 27 vueltas | 4 | 22 | |
| 20 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 33 vueltas | 22 | 16 | |
| 21 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 43 vueltas | 13 | 06 | |
| 22 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 44 vueltas | 17 | 05 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario