El primero en parar de los pilotos de cabeza ha sido Webber poniendo neumático duro seguido de Raikkonen y Alonso que también han puesto el mismo compuesto. El tercer indicente de carrera ha llegado en la vuelta 30 cuando Massa ha tenido un accidente parecido al de los Libres 3. Massa ha vuelto ha perder el control de su monoplaza en la curva de Santa Devota impactando contra el muro. Ha sido atendido en el mismo lugar por los médicos y ha sido trasladado al hospital para hacerle pruebas de reconocimiento. Al ver el accidente los pilotos han parado para cambiar ruedas. Las posiciones han seguido iguales excepto para Hamilton que ha perdido la posición con los dos Red Bull. Ha salido el Safety Car por ese motivo han salido todos a cambiar gomas.
En la vuelta 39 se relanzaba la carrera. Hamilton empezaba ha presionar a Webber, Kimi es atacado por Alonso y Alonso es atacado por Button. Button tocaba a Alonso y en la curva siguiente Button era adelantado por su compañero de equipo. Pérez comenzaba ha presionar a Alonso y este se salía un poco de la chicane. El cuarto incidente de carrera era a nombre de Maldonado y Bianchi. Maldonado ha abandonado después del terrible accidente que acababa de protagonizar. Los dos salían en perfectas condiciones y se paralizaba la carrera, bandera roja. Todos los coches volvían a la parrilla donde se reiniciaría la carrera después de limpiar la zona del accidente. Durante estos momentos los equipos cambian neumáticos y los ingenieros hablan con sus pilotos. Los comisarios debaten el incidente de Pérez-Alonso y Maldonado-Bianchi. El veredicto es Alonso debe ceder la posición a Pérez y Bianchi drive-through. La carrera se relanzaba pero detrás del Safety Car.
Hamilton atacaba a Webber y Alonso atacaba a Pérez. Pérez atacaba a Kimi y estos dos se saltaban la chicane. Bianchi abandonaba después de perder el control de su coche en Santa Devota. Vuelve Safety Car por tercera vez. Esta vez por el accidente entre Grosjean y Ricciardo, que será investigado después de carrera.
En la vuelta 67 se volvía a relanzar la carrera. Pérez y Raikkonen se tocaban después de que el piloto mexicano intentara adelantarlo otra vez. Raikkonen ha tirado contra el muro a Pérez provocando la parada del piloto finlandés por un pinchazo y el abandono de Pérez. Alonso cae en su rendimiento por culpa de los trozos de fibra de carbono que han impactado en su alerón. Tras 78 vueltas Nico Rosberg consigue la victoria seguido de los dos Red Bull. Fantástico trabajo por parte de los Mercedes que han liderado entrenamientos libres, calificación y carrera. Además, Nico consigue ganar aquí como hizo su padre hace 30 años, dato histórico.
Resultado de la CARRERA:
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | 00:01.18.432 | 1 | 78 |
| 2 | 18 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | + 3"800 | 3 | 78 |
| 3 | 15 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 6"300 | 4 | 78 |
| 4 | 12 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 13"800 | 2 | 78 |
| 5 | 10 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 21"400 | 8 | 78 |
| 6 | 8 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 23"100 | 9 | 78 |
| 7 | 6 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 26"700 | 6 | 78 |
| 8 | 4 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 27"200 | 10 | 78 |
| 9 | 2 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 27"600 | 17 | 78 |
| 10 | 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 36"500 | 5 | 78 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 42"500 | 11 | 78 | |
| 12 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 42"600 | 14 | 78 | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 43"200 | 19 | 78 | |
| 14 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 49"800 | 22 | 78 | |
| 15 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 62"500 | 15 | 78 | |
| RET | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 6 vueltas | 7 | 72 | |
| RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 15 vueltas | 13 | 63 | |
| RET | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 17 vueltas | 12 | 61 | |
| RET | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 20 vueltas | 20 | 58 | |
| RET | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 34 vueltas | 16 | 44 | |
| RET | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 50 vueltas | 21 | 28 | |
| RET | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 71 vueltas | 18 | 7 |








