Quinto ha sido Mark Webber y noveno Sebastian Vettel, escondiendo su verdadero potencial. Aún que el equipo se ha quejado de los malos tiempos a una vuelta, perdiendo según ellos la fe de conseguir la Pole. Tampoco los Lotus acaban de brillar en este circuito, Kimi sexto y Romain no ha acabado por culpa de un accidente. El coche de Romain ha impactado contra el muro en la curva de Santa Devota, según el piloto no ha tenido el agarre suficiente ni la velocidad y por ello ha colisionado contra la barrera.
Resultado de los LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'14"759 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'15"077 | +00"318 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'15"196 | +00"437 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'15"278 | +00"519 |
| 5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'15"404 | +00"645 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'15"511 | +00"752 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'15"718 | +00"959 |
| 8 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'15"959 | +01"200 |
| 9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'16"014 | +01"255 |
| 10 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'16"046 | +01"287 |
| 11 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'16"349 | +01"590 |
| 12 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'16"434 | +01"675 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'16"823 | +02"064 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'16"857 | +02"098 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'16"935 | +02"176 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'17"145 | +02"386 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'17"184 | +02"425 |
| 18 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'17"264 | +02"505 |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'17"892 | +03"133 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'18"212 | +03"453 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'18"784 | +04"025 |
| 22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'19"031 | +04"272 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario