Kimi Raikkonen ha sido multado con 1.000€ por exceso de velocidad en el pitlane (93,2 Km/h).
Valtteri Bottas ha sido multado con 200€ por exceso de velocidad en el pitlane (61,6 Km/h).
Resultado de los LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'22"808 | |
| 2 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'22"825 | +00"017 |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'22"891 | +00"083 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'23"030 | +00"222 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'23"110 | +00"302 |
| 6 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'23"140 | +00"332 |
| 7 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'23"398 | +00"590 |
| 8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'23"840 | +01"032 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'24"058 | +01"250 |
| 10 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'24"104 | +01"296 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'24"175 | +01"367 |
| 12 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'24"306 | +01"498 |
| 13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'24"854 | +02"046 |
| 14 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'24"888 | +02"080 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'25"167 | +02"359 |
| 16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'25"321 | +02"513 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'25"441 | +02"633 |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'25"851 | +03"043 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'25"963 | +03"155 |
| 20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'26"078 | +03"270 |
| 21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'26"930 | +04"122 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'26"970 | +04"162 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario