Los McLaren y los Red Bull se han quedado con las posiciones de la séptima a la décima. Los McLaren intentan salir de la crisis prestacional mientras, los Red Bull ocultan sus cartas esperando el momento idóneo para mostrarlas.
Resultado de los LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'16"195 | |
| 2 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'16"282 | +00"087 |
| 3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'16"380 | +00"185 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'16"394 | +00"199 |
| 5 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'16"469 | +00"274 |
| 6 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'16"993 | +00"798 |
| 7 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'17"020 | +00"825 |
| 8 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'17"129 | +00"934 |
| 9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'17"378 | +01"183 |
| 10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'17"380 | +01"185 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'17"509 | +01"314 |
| 12 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'17"548 | +01"353 |
| 13 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'17"625 | +01"430 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'18"193 | +01"998 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'18"454 | +02"259 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'18"754 | +02"559 |
| 17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'18"830 | +02"635 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'19"067 | +02"872 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'19"203 | +03"008 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'19"438 | +03"243 |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'19"773 | +03"578 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'20"225 | +04"030 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario