En el lado opuesto encontramos a Vettel, Button y Webber, ya que ocupan las últimas posiciones de parrilla. Esto se debe a su poca actividad en pista durante esta primera sesión.
Jenson Button ha sido multado con 1.000€ por exceso de velocidad en pitlane (86,3Km/h).
Resultado de los LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'25"252 | |
| 2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'25"455 | +00"203 |
| 3 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'25"667 | +00"415 |
| 4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'26"042 | +00"790 |
| 5 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'26"212 | +00"960 |
| 6 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'26"374 | +01"122 |
| 7 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'26"456 | +01"204 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'26"614 | +01"362 |
| 9 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'26"621 | +01"369 |
| 10 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'26"755 | +01"503 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'26"940 | +01"688 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'27"061 | +01"809 |
| 13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'27"135 | +01"883 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'27"250 | +01"998 |
| 15 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'27"576 | +02"324 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'28"373 | +03"121 |
| 17 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'28"600 | +03"348 |
| 18 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'28"887 | +03"635 |
| 19 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'29"457 | +04"205 |
| 20 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'29"473 | +04"221 |
| 21 | Rodolfo González | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'30"314 | +05"062 |
| 22 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 55'55"555 | +54'30"303 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario