Eliminados de la Q1: Bottas, Maldonado, Van der Garde, Bianchi, Chilton y Pic.
Q2: Gutiérrez es el primero en salir a pista después de haber luchado para poder entrar en esta sesión. En esta prueba ha predominado el neumático medio entre los pilotos. En el ecuador de la Q2 se hizo el silencio, ya que todos los pilotos volvieron a boxes. Al cabo de unos minutos salieron todos menos Alonso, Kimi, Rosberg, Massa y Romain.
Eliminados de la Q2: Ricciardo, Vergne, Sutil, Button, Hulkenberg y Gutiérrez.
Q3: Los primeros en salir Alonso, Raikkonen y Rosberg. La Q3 ha estado muy reñida, ya que del primero al décimo solo hay un segundo y hasta el último momento no hemos sabido quien era el poleman. La Pole-Position ha sido para Nico Rosberg después de una espectacular vuelta sin errores, segundo ha sido su compañero de equipo Lewis Hamilton. Consiguiendo el doblete para la escuderia de las flechas plateadas. Tercero ha sido Vettel que ha tenido que conformarse con esta posición y esperar a que mañana en carrera los Mercedes caigan por sus problemas de degradación. Cuarto ha sido Kimi y quinto Alonso.
Después de calificación la FIA ha decidido sancionar a Massa y Gutiérrez con tres posiciones en la parrilla de mañana por obstaculizar Webber y Raikkonen.
Resultado de la CALIFICACIÓN:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'20"718 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'20"972 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'21"054 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'21"177 | |
| 5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'21"218 | |
| 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'21"308 | |
| 7 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'21"570 | |
| 8 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'22"069 | |
| 9 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'21"219 | |
| 10 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'22"233 | |
| 11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'22"127 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'22"166 | |
| 13 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'22"346 | |
| 14 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'22"355 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'22"389 | |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'23"260 | |
| 17 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'23"318 | |
| 18 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'24"661 | |
| 19 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'22"793 | |
| 20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'24"713 | |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'24"996 | |
| 22 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1'25"070 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario