ELIMINADOS Q1: Di Resta, Pic, Gutiérrez, Chilton, Bianchi y Massa.
Q2: Algo insólito Van der Garde pasa a la Q2. Empieza a llover y los pilotos salen con neumático de lluvia. Marca el mejor tiempo Rosberg, pero deja de llover y la pista comienza a secarse. El primer valiente en cambiar de gomas de lluvia a slicks es Van der Garde y le copian todos los pilotos. Pero Alonso acababa de salir con gomas de lluvia y aborta la vuelta para entrar a montar los slicks. Por los pelos pasa Alonso colocándose quinto después de haber cambiado gomas.
ELIMINADOS Q2: Hulkenberg, Ricciardo, Grosjean, Bottas, Van der Garde y Maldonado.
Q3: La Q3 se disputa en seco y la pista mejorará vuelta a vuelta. El primero en marcar vuelta es Raikkonen y todos los pilotos que vienen por detrás mejoran el tiempo marcado por Kimi. La Pole es para Nico Rosberg seguido de su compañero de equipo Lewis Hamilton. Detrás de los Mercedes saldrán los dos Red Bull.
Resultado de la CALIFICACIÓN:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'13"876 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'13"967 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'13"980 | |
| 4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'14"181 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'14"822 | |
| 6 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'14"824 | |
| 7 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'15"138 | |
| 8 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'15"383 | |
| 9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'15"647 | |
| 10 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'15"703 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'18"331 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'18"344 | |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'18"603 | |
| 14 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'19"077 | |
| 15 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'94"408 | |
| 16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'21"688 | |
| 17 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'26"322 | |
| 18 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1'26"633 | |
| 19 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'26"917 | |
| 20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'27"303 | |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | Sin tiempo | |
| 22 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | Sin tiempo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario