El más rápido de esta primera sesión ha sido Grosjean seguido de Hamilton y Vettel. Paul Di Resta ha escalado hasta la séptima posición mientras Maldonado ha subido hasta la novena. Los Ferrari y los McLaren con tiempos muy discretos.
Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Finalmente el equipo Sauber ha confirmado que Nico Hülkenberg si podrá correr en esta primera sesión, después de los rumores surgidos en el día de ayer.
Las condiciones de pista son de 45º C en el asfalto y 34º C en el ambiente. El semáforo se pone en verde y los primeros en salir a pista son Gutiérrez, Räikkonen, Hülkenberg y Grosjean. En esta primera sesión tenemos a tres pilotos sustituyendo a los oficiales. En el equipo Force India encontramos a Calado, en vez de Sutil; en el equipo Caterham encontramos a Kovalainen, en vez de Van der Garde y el equipo Marussia encontramos a González, en vez de Chilton.
Vettel sale con parafina en el difusor, este equipo no para de recoger información y de evolucionar. Alonso también llena parafina en los pontones, ya que estrenan nuevos aceleradores de flujo sobre los pontones.
Webber es el último piloto en dar la vuelta de instalación y vuelve a box. En la pista no hay nadie, ya que los equipos se preparan para las primeras tandas para probar aerodinámica, preparar setup y comprobar la degradación de los neumáticos medios.
González es el primer piloto en realizar todas estas comprobaciones para el equipo Marussia. Pérez marca el primer tiempo de 1' 48'' 525'''. Grosjean se salta la chicane de la curva 6, pero vuelve a pista sin consecuencia.
Toda la parrilla esta en pista rodando excepto los Mercedes, Ferrari y los Red Bull. Bianchi y Maldonado se saltan la curva 20 y 21, pero sin consecuencia. Grosjean se coloca primero en la tabla con un tiempo de 1'45''329'''.
Los Red Bull se colocan primeros pero no les dura mucho, ya que los Mercedes bien muy fuertes y se colocan primeros. Los Ferrari prueban un nuevo setup ya que el primero que han colocado se han situado muy atrás de la clasificación.
Últimos minutos y vemos muchas salidas en las curvas 6, 20 y 21. Grosjean se coloca primero seguido de Hamilton y Vettel. Bandera a cuadros y finaliza la primera sesión de entrenamientos.
RESULTADOS DE LOS LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'44"241 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'44"433 | +00"192 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'44"499 | +00"258 |
| 4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'44"712 | +00"471 |
| 5 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'44"741 | +00"500 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'44"929 | +00"688 |
| 7 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'45"040 | +00"799 |
| 8 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'45"099 | +00"858 |
| 9 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'45"150 | +00"909 |
| 10 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'45"331 | +01"090 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'45"378 | +01"137 |
| 12 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'45"440 | +01"199 |
| 13 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'45"823 | +01"582 |
| 14 | James Calado | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'45"924 | +01"683 | |
| 15 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'46"068 | +01"827 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'46"114 | +01"873 |
| 17 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'46"124 | +01"883 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'46"126 | +01"885 |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'47"600 | +03"359 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'47"670 | +03"429 | |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'47"723 | +03"482 |
| 22 | Rodolfo González | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'49"565 | +05"324 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario