Vettel ha sido el más rápido de la segunda sesión seguido de Webber y Rosberg. Una sesión dónde ha salido el sol y no ha habido ni rastro de la niebla.
Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Semáforo en verde y salen todos los pilotos excepto Webber, Alonso, Maldonado y Ricciardo. Mucha actividad en pista, ya que los pilotos han comenzado las tandas largas con goma dura para poder verificar el grado de degradación. Además, que sirve para hacer las últimas comprobaciones para el set-up.
Las condiciones de pista son de 31º C en el asfalto y 24º C en el ambiente. Los Red Bull encabezan la tabla de tiempos. Encontramos bastantes salidas de pista pero gracias a las grandes escapatorias son sin consecuencia.
Los pilotos poco a poco van volviendo al box y se preparan para probar por primera vez los medios. Marc Gené confirma que el empeoramiento del rendimiento de Ferrari se debe a la subida de temperatura en la pista. Las cosas van con su cauce normal los Red Bull primeros y segundos; los Merdeces van terceros y cuartos y Fernando quinto.
Comienzan las tandas con neumático medio, que seria el compuesto más blando. Hülkenberg se coloca quinto y mejora en seis décimas el crono con el neumático duro. Webber se coloca primero seguido de Rosberg. En cambio, Webber a mejorado un segundo respecto al compuesto anterior al igual que, Rosberg que mejora 0,9 segundos.
Los Ferrari no mejoran prácticamente nada respecto al neumático duro. A consecuencia han caído en la tabla de tiempos, ya que Alonso se coloca décimo y Massa duodécimo. En cambio, muy bien para Kovalainen que se sitúa cuarto.
Vettel se coloca primero y vuelve a liderar los libres 2. Los Red Bull lideran la clasificación a medio segundo de los terceros que son los Mercedes. Empiezan las tandas largas con goma media, es decir, la simulación de carrera.
Kovalainen con 18 giros con el neumático duro es más rápido que Rosberg con tan solo 15 giros. Últimos minutos y Chilton hace un trompo y sale fuego de sus frenos. Bandera a cuadros y finaliza los Libres 2.
Los Red Bull lideran la tabla de tiempos seguidos de los Mercedes y Kovalainen. Alonso décimo y Massa duodécimo. El ritmo de los Red Bull en tandas largas es espectacular, en cambio, el resto de la parrilla se encuentra en otro mundo.
RESULTADO DE LOS LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'37"305 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'37"420 | +00"115 |
| 3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'37"785 | +00"480 |
| 4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'37"958 | +00"653 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'38"073 | +00"768 | |
| 6 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'38"229 | +00"924 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'38"254 | +00"949 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'38"255 | +00"950 |
| 9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'38"269 | +00"964 |
| 10 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'38"461 | +01"156 |
| 11 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'38"719 | +01"414 |
| 12 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'38"938 | +01"633 |
| 13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'38"941 | +01"636 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'39"246 | +01"941 |
| 15 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'39"410 | +02"105 |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'39"512 | +02"207 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'39"579 | +02"274 |
| 18 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'39"784 | +02"479 |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'40"376 | +03"071 |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'40"563 | +03"258 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'46"226 | +08"921 |
| 22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'47"009 | +09"704 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario