Nico Rosberg vuelve a ser el más rápido de los entrenamientos seguido de Vettel y Webber. La lluvia continua en el circuito de Interlagos.
Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
La sesión empieza con tanta agua que esta para goma de lluvia extrema y con mucha agua en el asfalto. Max Chilton el primero en salir pero sale patinando ya que esta muy resbaladiza. Chilton regresa después de su vuelta de instalación pero sin marcar tiempo. Acto seguido sale Kovalainen a rodar.
Kovalainen si que marca tiempo y es de 1'31''658'''. Jules Bianchi y Webber también salen a pista. Webber se coloca a la cabeza de la clasificación seguido de Kovalainen y Bianchi. Poco a poco salen más pilotos a rodar, es el caso de Hülkenberg que sale a dar su vuelta de instalación.
Di Resta se coloca quinto y Hülkenberg tercero. Pirelli había traído a este circuito las gomas de 2014 pero solo Vettel las ha podido probar en los Libres 1 y con las condiciones de pista en los Libres 2 nadie más las podrá probar.
Los Ferrari y los Red Bull salen a pista por primera vez en esta sesión. Alonso es el primero en salir con intermedios. Los equipos al observar que se puede rodar con este compuesto deciden poner las mismas gomas.
A escasos quince minutos los pilotos vuelven a pista y provoca mucha actividad ya que están todos en pista. Vettel se coloca segundo y Rosberg primero. Alonso quinto por detrás de Vergne. Nico Rosberg continua con su liderato y aparece la bandera a cuadros.
Aparece la bandera a cuadros pero son muchos los pilotos que continúan en vuelta. Nico Rosberg al final queda primero seguido de los Red Bull, Kovalainen y Hamilton.
RESULTADO DE LOS LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'27"306 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'27"531 | +00"225 |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'27"592 | +00"286 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'28"129 | +00"823 |
| 5 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'28"147 | +00"841 |
| 6 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'28"405 | +01"099 |
| 7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'28"540 | +01"234 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'28"560 | +01"254 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'28"739 | +01"433 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'28"891 | +01"585 |
| 11 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'28"928 | +01"622 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'29"049 | +01"743 |
| 13 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'29"174 | +01"868 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'29"717 | +02"411 |
| 15 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'29"783 | +02"477 |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'30"425 | +03"119 |
| 17 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'30"748 | +03"442 |
| 18 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'31"061 | +03"755 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'31"118 | +03"812 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'31"165 | +03"859 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'31"211 | +03"905 |
| 22 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'31"770 | +04"464 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario