Nico Rosberg ha sido el más rápido de la primera sesión de entrenamientos libres seguido de su compañero de equipo y Vettel. Sesión marcada por la lluvia y por probar las ruedas que se utilizarán en 2014.
Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
La sesión empieza con lluvia y con el asfalto mojado. Kvyat se sube a bordo del Toro Rosso de Ricciardo. Jules Bianchi y Esteban Gutiérrez los primeros en salir. Las gomas que se utilizan son de lluvia extrema y después de finalizar la vuelta de instalación los equipos vuelven al box.
En Ferrari han montado la cámara de 180º y la realización nos muestra el nuevo casco de Massa dónde aparece su "Curriculum Vitae", es decir, una lista de estadística. Vettel sale a pista con los difusores lleno de sensores, mientras, Calado y Pérez aún no han salido a pista.
Hamilton se ha entrompado en la Curva do Sol. Justamente en el puesto 4 de comisarios dónde por unos instantes ha aparecido la bandera amarilla. Los pilotos con problemas de trompos y con dificultades para calentar las gomas.
Massa sexto y Rodolfo se coloca a tres segundos de Bianchi. La humedad en estos momentos es del 80% y se ven los penachos de aire con el agua condensada salir por los extremos del alerón trasero con mucha claridad.
Cuando ha transcurrido media hora de la sesión, los Mercedes lideran la tabla seguidos de Button y Alonso. Kovalainen escala hasta la séptima posición y Kvyat es el piloto con más vueltas que ha corrido. Sebastian Vettel el primero en montar las gomas del año que viene, pero solo ha realizado una vuelta. Gracias a todos los sensores que llevaba ayudarán mucho al equipo a diseñar el coche del año que viene.
Los Red Bull salen a pista con goma intermedia cuando vuelve a caer gotas sobre el trazado. Webber sexto y Vettel tercero. La bandera a cuadros marca el final de estos entrenamientos.
RESULTADO DE LOS LIBRES 1.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'24"781 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'25"230 | +00"449 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'25"387 | +00"606 |
| 4 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'25"391 | +00"610 |
| 5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'25"593 | +00"812 |
| 6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'25"797 | +01"016 |
| 7 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'25"946 | +01"165 |
| 8 | Daniil Kvyat | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'26"064 | +01"283 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'26"133 | +01"352 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'26"232 | +01"451 |
| 11 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'26"248 | +01"467 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'26"326 | +01"545 |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'26"570 | +01"789 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'26"593 | +01"812 |
| 15 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'27"115 | +02"334 |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'27"269 | +02"488 |
| 17 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'27"358 | +02"577 |
| 18 | James Calado | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'27"436 | +02"655 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'28"107 | +03"326 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'28"199 | +03"418 |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'30"004 | +05"223 |
| 22 | Rodolfo González | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'32"646 | +07"865 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario