Sebastian Vettel ha marcado el mejor tiempo seguido de Webber y Hamilton. Los dos Sauber junto a Vergne y Button se han colocado en las diez primeras posiciones. En cambio, los Ferrari se han situado lejos del Top-Ten.
Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Las condiciones son de 36º C en el ambiente y 47º C sobre la pista, las cuales no se repetirán en la calificación ni en carrera. El semáforo se pone en verde y rápidamente salen doce coches a pista para dar su vuelta de instalación. Los pilotos que han salido montan goma media, ja que la blanda no se pondrá hasta el final de la sesión.
Los Force India y los Caterham los únicos que continúan en el box, mientras que los demás ja ruedan en este circuito. A Rosberg le dicen por radio que confirme la dirección del viento, mientras las cámaras muestran el nuevo casco de Vettel con un cuatro en números romanos.
Vettel lidera la tabla de tiempos con un crono de 1'43''795'''. Segundo es Kimi a 154 milésimas de Vettel. Hamilton viene como una bala y incluso pasándose de frenada se coloca segundo a 77 milésimas del alemán. Hülkenberg se queja de subviraje, mientras los Ferrari se colocan decimocuartos y vigésimo primeros.
Adrian Sutil se queja de todo por radio. Precisamente, Sky ha asegurado que el equipo de Force India esta negociando con Hülkenberg para que vuelva a su antiguo equipo por dos años. Alonso realiza su mejor vuelta del sábado pero solo le sirve para ser décimo.
Rosberg arrebata a Vettel su primera posición, pero no le dura mucho porque Vettel se la arrebata. Pero ojo que Rosberg vuelve a recuperar el liderato. Vettel no consigue mejorar el crono del alemán, cuando Webber se sitúa por delante de su compañero pero por detrás de Rosberg.
Bianchi hace un trompo en la curva 2 y toca el muro con la parte derecha del monoplaza. No ha sido un golpe fuerte pero les dará trabajo a los mecánicos que tendrán que arreglar el coche antes de la calificación. En estos momentos Di Resta es el que más ha rodado en estos entrenamientos libres, un total de 16 vueltas.
Button el primero en colocar goma blanda cuando los Red Bull son segundos y terceros; los Mercedes son primeros y cuartos y los Ferrari son duodécimos y decimosextos. Button se coloca primero con un tiempo de 1'41''956''' seguido de Hülkenberg a 99 milésimas y tercero Gutiérrez. Hamilton viene muy fuerte y marca un tiempo de 1'41''580'''. Alonso sexto a 946 milésimas de Hamilton.
Pero los Williams están a dos décimas de Alonso y esto tendría que ser un dato preocupante para Ferrari. Vettel se coloca primero a 229 milésimas de Hamilton. Rosberg se coloca detrás de Vettel y Hamilton. Webber realiza el mejor crono del primer parcial y se coloca segundo detrás de su compañero de equipo.
Ferrari tendrá que esperar a que la pista tenga menos temperatura porque parece que les favorece más. Mientras, los Red Bull en otra galaxia aunque los Mercedes están ahí y les pueden complicar las cosas en la calificación. Tampoco nos tenemos que olvidar de los Lotus que están cerca de los tiempos de la cabeza.
RESULTADO DE LOS LIBRES 3:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'41"349 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'41"571 | +00"222 |
| 3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'41"580 | +00"231 |
| 4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'41"721 | +00"372 |
| 5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'41"832 | +00"483 |
| 6 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'41"956 | +00"607 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'42"055 | +00"706 |
| 8 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'42"282 | +00"933 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'42"387 | +01"038 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'42"457 | +01"108 |
| 11 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'42"516 | +01"167 |
| 12 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'42"681 | +01"332 |
| 13 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'42"698 | +01"349 |
| 14 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'42"702 | +01"353 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'42"727 | +01"378 |
| 16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'42"798 | +01"449 |
| 17 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'42"989 | +01"640 |
| 18 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'43"142 | +01"793 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'44"472 | +03"123 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'44"728 | +03"379 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'45"621 | +04"272 |
| 22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'47"507 | +06"158 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario