Webber ha sido el más rápido de la tercera y última sesión de entrenamientos seguido de Grosjean y Kovalainen. Cuatro pilotos no han marcado tiempo en esta sesión han sido Alonso, Massa, Button y Rosberg.
Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Las condiciones al inicio de la tercera sesión son de 19º C en el ambiente y 21º C en el asfalto. Además que hay un 83% de humedad y mucho más viento. Semáforo en verde y Esteban Gutiérrez es el primero en salir y marcar tiempo.
Trece pilotos en pista rodando cuando empieza a llover más fuerte. Las quejas de los pilotos a los neumáticos son constantes. La lluvia continua y muy poca actividad en pista. Si el día de la carrera no llueve, podría llegar a ser caótica a causa de la poca información que tienen los equipos de la degradación.
Vettel sale a pista junto a los Marussia. Vettel se coloca primero y Bianchi mejora el tiempo de Bottas. Hamilton se coloca primero y Esteban segundo. La pista mejora vuelta a vuelta y parece que llueve con menos intensidad.
Últimos minutos y mucha actividad en pista para probar gomas intermedias y ver el rendimiento de este compuesto. Webber rebaja sus tiempos y Gutiérrez se mantiene en la segunda posición. Rosberg, Alonso, Button y Massa no han rodado, simplemente han dado su vuelta de instalación y han vuelto al box.
Bandera a cuadros y Grosjean marca un tiempazo y se coloca segundo. Kovalainen tercero y Bottas cuarto. La calificación también sera bajo la lluvia porque la probabilidad es muy alta. Lo que podría provocar una calificación muy interesante y con muchas sorpresas.
RESULTADO DE LOS LIBRES 3:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'27"891 | |
| 2 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'28"195 | +00"304 |
| 3 | Heikki Kovalainen | 7 | Lotus | R21 | Renault RS27 V8 | 1'28"595 | +00"704 |
| 4 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'28"600 | +00"709 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'28"830 | +00"939 |
| 6 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'28"921 | +01"030 |
| 7 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'29"215 | +01"324 |
| 8 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'29"686 | +01"795 |
| 9 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'29"736 | +01"845 |
| 10 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'29"913 | +02"022 |
| 11 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'29"980 | +02"089 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'29"988 | +02"097 |
| 13 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'30"635 | +02"744 |
| 14 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'30"837 | +02"946 |
| 15 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'30"972 | +03"081 |
| 16 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'31"154 | +03"263 |
| 17 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'31"857 | +03"966 |
| 18 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'32"731 | +04"840 |
| - | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
| - | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
| - | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | Sin tiempo | |
| - | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | Sin tiempo |



No hay comentarios:
Publicar un comentario