Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
La temperatura es de 33º C en el ambiente y de 37º C sobre la pista. El semáforo se pone en verde y salen quince coches de golpe. Los equipos no quieren perder el tiempo, ya que dentro de poco caerá la noche y podremos observar la iluminación artificial.
Van der Garde coge un piano con bastante agresividad. Es importante mantener cierta flexibilidad en las suspensiones para poder lidiar con los pianos agresivos que hay en este circuito. En estos momentos Vettel se coloca primero seguido de Rosberg, Grosjean, Webber y Hamilton.
Raikkonen pone goma blanda y marca récord del segundo sector. Raikkonen se sitúa primero a una distancia de 1''295''' de Webber que seria el segundo clasificado con goma blanda. Hülkenberg también coloca este compuesto y se sitúa detrás de Raikkonen.
Un comisario acaba de retirar una pieza de la pista que al parecer es de Bianchi. Y poco después di Resta pincha la rueda en la frenada de contrarrecta. Alonso se sitúa sextos con el neumático blando. Vettel se coloca primero con una ventaja de 56 milésimas con el segundo.
Button se queja por radio que no puede oír a su equipo cuando pone el DRS, que suceso más extraño. El equipo le pide al británico que vuelva a boxes, haber si lo pueden solucionar. Trompo de Chilton en la curva 1, pero vuelve a pista sin consecuencia. Salida de pista de Grosjean en la curva 5 y 6 y el equipo le pide que vuelva al box.
Webber esta en plena tanda larga con el neumático blando. Acaba la última vuelta a 6 segundos de la mejor vuelta un registro normal. Hülkenberg cambia el mapa de KERS y el balance de frenos para compensar el subviraje natural en estas condiciones.
A Hamilton le dicen por radio que cuidado con el grainning, mientras Paul Di Resta toca el muro con el neumático. Llamaradas en los escapes del Marussia de Bianchi, mientras Alonso realiza tiempos buenos con el neumático medio.
A Pérez le dicen por radio que su ritmo es parecido a los Mercedes, más lentos que los Red Bull pero más rápidos que los Ferrari. La Bandera a cuadros se ondea y se da fin a esta segunda sesión con los Red Bull al frente de la clasificación.
RESULTADOS DE LOS LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'41"335 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'41"490 | +00"155 |
| 3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'41"690 | +00"355 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'41"726 | +00"391 |
| 5 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'41"758 | +00"423 |
| 6 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'42"006 | +00"671 |
| 7 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'42"010 | +00"675 |
| 8 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'42"171 | +00"836 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'42"324 | +00"989 |
| 10 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'42"440 | +01"105 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'42"509 | +01"174 |
| 12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'42"607 | +01"272 |
| 13 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'42"806 | +01"471 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'42"952 | +01"617 |
| 15 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'42"998 | +01"663 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'43"152 | +01"817 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'43"271 | +01"936 |
| 18 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'43"565 | +02"230 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'44"138 | +02"803 |
| 20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'44"459 | +03"124 |
| 21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'44"525 | +03"190 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'45"565 | +04"230 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario