Por radio los equipos han informado a sus pilotos que se alejen de los pianos porque podría ser que estos cortaran el neumático y provocara estos reventones. En la vuelta 22 se relanza la carrera y comienzan los adelantamientos. Durante las siguientes vueltas Sauber informa que sus dos pilotos han sufrido un pinchazo. En la vuelta 37 Vergne abandona. En la vuelta 41 el coche de Sebastian Vettel se queda parado en la línea de meta, cosa que aprovecha Alonso para parar por tercera vez. A la vuelta siguiente aparece el Safety Car y paran Rosberg y Webber. Vettel ha tenido un problema con la caja de cambios por ello le ha dejado el coche tirado. En la vuelta 46 se relanza la carrera y veremos bastantes cambios en las posiciones. Webber adelanta a Ricciardo y Alonso adelanta a Button. En esta vuelta el neumático de Pérez ha estallado y aparece bandera amarilla en ese sector. Massa y Alonso escalan posiciones. Pérez abandona al llegar a boxes. Webber adelanta a Sutil y Raikkonen y se sitúa segundo. Alonso adelanta a Sutil y Raikkonen y se sitúa tercero, una posición muy importante para el mundial. Hamilton se sitúa detrás de Alonso tras haber adelantado a Sutil y Massa se coloca sexto. En la última vuelta Grosjean abandona.
Bandera a cuadros, el primero en cruzar la línea de meta es Nico Rosberg seguido de Webber y Alonso.
Hemos vivido una gran carrera dónde ha habido espectáculo ya que, los adelantamientos no han faltado. Pero, Pirelli ha demostrado que por seguir el dictamen de la FIA y cambiar los componentes del neumático para que no se degrade con tanta facilidad ha creado unos neumáticos que no dan seguridad. Hemos vivido en un Gran Premio con cinco pinchazos que podrían haber creado serios accidentes si los pilotos hubieran estado en una parte del circuito con más velocidad o en otro circuito donde los muros estuvieran mas cerca. Estos neumáticos se tienen que modificar y los nuevos compuestos tienen que garantizar la seguridad de los pilotos y los demás trabajadores del Gran Circo. Ya que los comisarios hoy han tenido que arriesgar bastante para acercarse a recoger trozos de los neumáticos. Esperemos que para el próximo circuito no pase lo vivido hoy. Gran fin de semana de Mercedes y Ferrari, ya que después de los dos estallidos que han tenido Hamilton y Massa han conseguido remontar. También felicitar a los tres primeros que han hecho una gran carrera para poder situarse en la parte más alta de la clasificación.
*Noticia última hora: Hembery, Isola y Whiting se han reunido en el hospitality de la FIA para hablar de lo sucedido en carrera.
Resultado de la CARRERA:
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | 00:01.13.789 | 2 | 52 |
| 2 | 18 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 0"700 | 4 | 52 |
| 3 | 15 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 7"100 | 9 | 52 |
| 4 | 12 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 7"700 | 1 | 52 |
| 5 | 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 11"200 | 8 | 52 |
| 6 | 8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 14"500 | 11 | 52 |
| 7 | 6 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 16"300 | 6 | 52 |
| 8 | 4 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 16"500 | 5 | 52 |
| 9 | 2 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 17"900 | 21 | 52 |
| 10 | 1 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 19"700 | 14 | 52 |
| 11 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 21"100 | 15 | 52 | |
| 12 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 25"000 | 16 | 52 | |
| 13 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 25"900 | 10 | 52 | |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 26"200 | 17 | 52 | |
| 15 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 31"600 | 18 | 52 | |
| 16 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 36"000 | 19 | 52 | |
| 17 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 67"600 | 20 | 52 | |
| 18 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 67"700 | 22 | 52 | |
| 19 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 1 vuelta | 7 | 51 | |
| 20 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 6 vueltas | 13 | 46 | |
| 21 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | + 11 vueltas | 3 | 41 | |
| 22 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 17 vueltas | 12 | 35 |
Fotografías de la CARRERA:
Fuente de las imágenes: TV3 y http://formula1cris.tumblr.com/














