El tiempo de prueba del nuevo compuesto se ha visto reducido por el temor de los equipos que el neumático sufriera blistering y han preferido hacer esta prueba en los Libres 2.
Pastor Maldonado ha sufrido un accidente golpeando frontalmente contra las protecciones de la chicane 3-4 y los comisarios han tardado varios minutos en evacuar al piloto. Hamilton ha sido protagonista de otro incidente al intentar esquivar a un despistado Webber que entraba a boxes casi fuera del carril. Como consecuencia, el británico ha tenido que anticipar el vértice de la última chicane para evitar chocar contra el Muro de los Campeones y volver a la escapatoria interior del citado zigzag. Una vez que estaba allí, no ha advertido el "guardia tumbado" que los comisarios habían instalado y casi daña el suelo del monoplaza.
Resultados de los LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'21"020 | |
| 2 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'21"108 | +00"088 |
| 3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'21"258 | +00"238 |
| 4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'21"308 | +00"288 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'21"608 | +00"588 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'22"068 | +01"048 |
| 7 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'22"402 | +01"382 |
| 8 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'22"587 | +01"567 |
| 9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'23"047 | +02"027 |
| 10 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'23"131 | +02"111 |
| 11 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'23"341 | +02"321 |
| 12 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'23"352 | +02"332 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'23"386 | +02"366 |
| 14 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'23"417 | +02"397 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'23"957 | +02"937 |
| 16 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'25"054 | +04"034 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'25"354 | +04"334 |
| 18 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'25"753 | +04"733 |
| 19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'25"821 | +04"801 |
| 20 | Alexander Rossi | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'27"143 | +06"123 | |
| 21 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'27"522 | +06"502 |
| 22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'29"306 | +08"286 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario