Todos los pilotos han salido con gomas súper blandas excepto, Di Resta, Bianchi, Chilton y Grosjean que han salido con gomas medias. En la salida Vettel se ha distanciado de Hamilton mientras Bottas ha perdido posiciones.
En la vuelta seis, Sutil ha dado un trompo al intentar adelantar a Bottas. Provocando que se quedara de frente a los pilotos que venían detrás, ha tenido mucha suerte ja que podía haber provocado un accidente. En la vuelta diez, Kimi estaba situado en la novena posición quejándose de problemas con el pedal del freno. Vettel comentía un error en esta vuelta ya que ha impactado con la rueda trasera en el muro de campeones. Kimi presionaba a Ricciardo mientras detrás tenía a Massa, en la recta Kimi adelantaba a Ricciardo deshaciéndose de la presión de Massa pero al poco el piloto brasileño adelanta a Ricciardo.
El incidente entre Maldonado y Sutil ha sido investigado y Maldonado ha sido sancionado con un drive through. Vettel seguía liderando la carrera a 11,4 segundos de Hamilton que era segundo.
En el box, Kimi ha tenido problemas en la parada ya que ha sido bastante lenta por culpa que han bajado el gato antes de colocarle la rueda trasera. En la vuelta 30, Rosberg es adelantado por Webber y Alonso. Webber al adelantar al doblado Van der Garde chocaban sin más consecuencia del alerón roto de Webber. Error que aprovecha Alonso para adelantarlo. En la vuelta 48, ha aparecido la bandera amarilla porque el alerón de Van der Garde iba debajo de su monoplaza hecho que ha provocado su abandono y Hulkenberg también abandonaba por un pinchazo. En la vuelta 52, Vettel vuelve a cometer otro error se sale de pista pero sin consecuencias graves, ya que mantiene un gran margen con el segundo. En la vuelta 60, hemos vivido una bonita lucha por el segundo puesto entre Hamilton y Alonso dónde han saltado piezas del alerón del Mercedes. Massa también ha adelantado a Kimi, ayudando a su compañero en el Mundial. A cinco vueltas para el final, Gutiérrez se ha salido fuera de pista y ha abandonado.
Este Gran Premio lo ha ganado Sebastian Vettel seguido de Alonso y Hamilton. El alemán ha ganado por primera vez en este circuito ya que no ha tenido problemas y nadie le ha hecho sombra durante 70 vueltas. Felicitar a Kimi que hoy ha igualado el récord del Kaiser de 24 carreras puntuando.
Resultado de la Carrera:
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 00:01.17.914 | 1 | 70 |
| 2 | 18 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 14"400 | 6 | 70 |
| 3 | 15 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 15"900 | 2 | 70 |
| 4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 25"700 | 5 | 70 |
| 5 | 10 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 69"700 | 4 | 70 |
| 6 | 8 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 1 vuelta | 7 | 69 |
| 7 | 6 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 1 vuelta | 17 | 69 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 1 vuelta | 16 | 69 |
| 9 | 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 1 vuelta | 10 | 69 |
| 10 | 1 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 1 vuelta | 8 | 69 |
| 11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 1 vuelta | 12 | 69 | |
| 12 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 1 vuelta | 14 | 69 | |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 1 vuelta | 22 | 69 | |
| 14 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | 3 | 69 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 2 vueltas | 11 | 00 | |
| 16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 2 vueltas | 13 | 68 | |
| 17 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 19 | 68 | |
| 18 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 3 vueltas | 18 | 67 | |
| 19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 3 vueltas | 20 | 67 | |
| RET | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 7 vueltas | 15 | 63 | |
| RET | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 25 vueltas | 9 | 45 | |
| RET | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 27 vueltas | 21 | 43 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario