Eliminados de la Q1: Bottas, Gutiérrez, Pic, Bianchi, Van der Garde y Chilton.
Q2: Los pilotos han montado neumáticos medios. Los dos Toro Rosso han luchando por entrar en la Q3 como Massa, Button y Pérez. Pero solo lo ha conseguido Ricciardo colocándose detrás de los equipos punteros, quinto.
Eliminados Q2: Button, Massa, Vergne, Pérez, Hülkenberg y Maldonado.
Q3: Salen a pista todos menos Kimi. La pole estará entre Nico, Lewis, Mark y Sebastian. Última vuelta, passa Mark y marca el mejor crono pero pasa Nico y se lo arrebata pero Hamilton que venía más rápido consigue la pole ya que Sebastian no consigue mejorar su crono. Pole-Position para Lewis Hamilton seguido de Nico y Sebastian. Alonso décimo y Kimi noveno.
Resultado de la CALIFICACIÓN:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'29"607 | |
| 2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'30"059 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'30"211 | |
| 4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'30"220 | |
| 5 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'30"736 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'30"757 | |
| 7 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'30"908 | |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'30"955 | |
| 9 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'30"962 | |
| 10 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'30"979 | |
| 11 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'31"649 | |
| 12 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'31"779 | |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'31"785 | |
| 14 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'32"082 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'32"211 | |
| 16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'32"359 | |
| 17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'32"664 | |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'32"666 | |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1'33"866 | |
| 20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'34"108 | |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'35"858 | |
| 22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'35"481 | [*] |





No hay comentarios:
Publicar un comentario