Resultados de los LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'14"818 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'14"830 | +00"012 |
| 3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'15"083 | +00"265 |
| 4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'15"212 | +00"394 |
| 5 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'15"249 | +00"431 |
| 6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'15"254 | +00"436 |
| 7 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'15"280 | +00"462 |
| 8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'15"396 | +00"578 |
| 9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'15"422 | +00"604 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'15"566 | +00"748 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'15"599 | +00"781 |
| 12 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'15"661 | +00"843 |
| 13 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'15"855 | +01"037 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'16"319 | +01"501 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'16"351 | +01"533 |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'16"374 | +01"556 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'16"475 | +01"657 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'16"929 | +02"111 |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'17"070 | +02"252 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'17"236 | +02"418 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'17"888 | +03"070 |
| 22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'18"392 | +03"574 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario