Eliminados de la Q1: Di Resta, Pic, Grosjean, Bianchi, Chilton y Van der Garde.
Q2: Sigue lloviendo en Canadá provocando problemas en los tiempos. Massa ha tenido un accidente al intentar mejorar el crono, provocando bandera roja a escasos dos minutos. A falta de un minuto de reanudarse la calificación todos los pilotos excepto los Red Bull se han colocado en la salida del pit-lane. Webber y Button no han conseguido entrar dentro del tiempo para poder realizar la vuelta cronometrada.
Eliminados de la Q2: Hülkenberg, Pérez, Maldonado, Button, Gutiérrez y Massa.
Q3: Los Red Bull han sido los primeros en colocarse en la salida del pit-lane pero al encenderse el semaforo en verde Kimi ha adelantado a Webber pero no ha podido con Vettel. El golpe en esta calificación ha sido a nombre de Bottas, ya que se ha colocado en la Q3 por primera vez. Vettel se colocaba primero y Bottas tercero. En las últimas vueltas no ha habido mejora por parte de ningún piloto ya que el tercer sector era imposible mejorarlo. La pole ha sido para Vettel seguido de Hamilton y Bottas.
Resultado de la CALIFICACIÓN:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'25"425 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'25"512 | |
| 3 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'25"897 | |
| 4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'26"008 | |
| 5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'26"208 | |
| 6 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'26"504 | |
| 7 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'26"543 | |
| 8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'27"348 | |
| 9 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'27"432 | |
| 10 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'27"946 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'29"435 | |
| 12 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'29"761 | |
| 13 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'29"917 | |
| 14 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'30"068 | |
| 15 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'30"315 | |
| 16 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'30"354 | |
| 17 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'24"908 | |
| 18 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1'25"626 | |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'26"508 | |
| 20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'27"062 | |
| 21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'27"110 | |
| 22 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'25"716 | [*] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario