Los equipos han utilizado en esa media hora neumáticos intermedios y extremos (gomas de lluvia) y en los últimos diez minutos los superblandos. Webber ha sido el más rápido seguido de Sutil y Hamilton.
Resultado de los LIBRES 3:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'17"895 | |
| 2 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'18"248 | +00"353 |
| 3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'18"732 | +00"837 |
| 4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'18"977 | +01"082 |
| 5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'19"131 | +01"236 |
| 6 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'19"457 | +01"562 |
| 7 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'19"496 | +01"601 |
| 8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'19"750 | +01"855 |
| 9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'19"790 | +01"895 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'20"316 | +02"421 |
| 11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'20"596 | +02"701 |
| 12 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'21"035 | +03"140 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'21"364 | +03"469 |
| 14 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'21"652 | +03"757 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'22"021 | +04"126 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'22"720 | +04"825 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'23"058 | +05"163 |
| 18 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'23"132 | +05"237 |
| 19 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'23"309 | +05"414 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'23"620 | +05"725 |
| 21 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'24"314 | +06"419 |
| 22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'26"195 | +08"300 |
Fotografías de los LIBRES 3:
No hay comentarios:
Publicar un comentario