Volviendo a esta primera sesión de entrenamientos, los primeros valientes en salir a rodar han sido Bottas, Gutiérrez, Maldonado y Hülkenberg. A los dieciocho minutos del inicio los únicos pilotos que no habían salido a pista eran Vergne, Ricciardo y Räikkönen. La poca actividad en pista ha sido la protagonista de esta sesión junto a la lluvia que ha dificultado a los equipos que probaran las piezas nuevas que traían. A los últimos diez minutos del fin de la sesión ha llegado por fin el primer tiempo cronometrado a nombre de Daniel Ricciardo. Más pilotos se han animado y ha comenzado la actividad en pista. A cinco minutos del final de la sesión Pic ha tenido un accidente. El piloto ha impactado contra el muro de protección rompiendo el alerón delantero.
Resultado de los LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'54"249 | |
| 2 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'55"033 | +00"784 |
| 3 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'55"354 | +01"105 |
| 4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'55"458 | +01"209 |
| 5 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'55"825 | +01"576 |
| 6 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'56"361 | +02"112 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'57"891 | +03"642 |
| 8 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'58"859 | +04"610 |
| 9 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'59"719 | +05"470 |
| 10 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'59"876 | +05"627 |
| 11 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 2'06"534 | +12"285 |
| - | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
| - | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
| - | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
| - | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | Sin tiempo | |
| - | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
| - | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
| - | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
| - | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
| - | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
| - | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
| - | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo |
Fotografías de los LIBRES 1:
(Nuevo casco de Sebastian Vettel, aparecen todos los trabajadores de Red Bull).






No hay comentarios:
Publicar un comentario