Resultado de los LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'32"248 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'32"547 | +00"299 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'32"680 | +00"432 |
| 4 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'32"832 | +00"584 |
| 5 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'32"911 | +00"663 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'33"171 | +00"923 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'33"290 | +01"042 |
| 8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'33"313 | +01"065 |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'33"322 | +01"074 |
| 10 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'33"494 | +01"246 |
| 11 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'33"740 | +01"492 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'33"896 | +01"648 |
| 13 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'34"120 | +01"872 |
| 14 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'34"130 | +01"882 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'34"998 | +02"750 |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'35"070 | +02"822 |
| 17 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'35"127 | +02"879 |
| 18 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'35"802 | +03"554 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'35"984 | +03"736 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'36"079 | +03"831 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'37"329 | +05"081 |
| 22 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'43"466 | +11"218 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario