Sebastian Vettel consigue la Pole seguido de Hamilton y Webber. Pero mañana Webber saldrá en la posición 13 por culpa de una sanción. Los dos Sauber han entrado en la Q3.
Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Q1: Empieza la Q1 con 25 º C en el ambiente y 33º C en pista. Gutiérrez es el primero en salir y marcar un crono 1'41''058. Alonso comienza su vuelta cronometrada mientras, Rosberg se coloca primero. Alonso se coloca segundo y detrás Massa.
Hamilton se coloca primero. Todos llevan gomas medias, pero no sabemos cuando cambiarán a goma superblanda. Vettel comete un error en su vuelta, pero ha pesar de ello consigue colocarse tercero. Todos comienzan a colocar goma superblanda. Hulkenberg primero después de colocar este compuesto. Comienza el baile de tiempos. Todo el mundo mejora con este nuevo compuesto.
Eliminados de la Q1: Bottas, Maldonado, Pic, Van der Garde, Bianchi y Chilton.
Q2: Llevamos dos minutos de Q2 y aún no ha salido nadie. Los primeros en salir son Raikkonen y Ricciardo. Hamilton se coloca primero, segundo es Rosberg y tercero Alonso. Aún falta la aparición de los Red Bull.
Vettel se coloca primero, Webber tercero y Grosjean quinto. Raikkonen sexto y Alonso mejora su crono y se coloca cuarto. Pero los Sauber vienen muy fuertes, y Hulkenberg le arrebata a Alonso la cuarta posición. Massa entra en el Top Ten "in extremis" y los dos Sauber también entran en la Q3.
ELIMINADOS DE LA Q2: Pérez, Button, Ricciardo, Sutil, Di Resta y Vergne.
Q3: Solo tienen dos juegos de superblandos los Red Bull y Hamilton. Webber se coloca primero y segundo Hamilton con 44 milésimas de diferencia. Vettel arrebata la primera posición a su compañero.
Salen todos con gomas nuevas. Webber vuelve a boxes, Raikkonen mal y Rosberg muy mal. Alonso mejora medio segundo pero solo consigue la sexta posición. Vettel consigue la Pole pero no termina su ultima vuelta, la primera ya le ha servido para la Pole.
RESULTADO DE LA CUALIFICACIÓN:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'37"202 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'37"420 | |
| 3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'37"531 | |
| 4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'37"679 | |
| 5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'38"038 | |
| 6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'38"223 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'38"237 | |
| 8 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'38"405 | |
| 9 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'38"822 | |
| 10 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'38"362 | |
| 11 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'38"365 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'38"417 | |
| 13 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'37"464 | [*] |
| 14 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'38"431 | |
| 15 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'38"718 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'38"781 | |
| 17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'39"470 | |
| 18 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'39"987 | |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1'40"864 | |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'40"871 | |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'41"169 | |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'41"322 |
[*] Mark Webber pierde 10 posiciones por recibir la tercera reprimenda en el GP de Singapur.




No hay comentarios:
Publicar un comentario