Mark Webber ha sido el más rápido seguido de Hamilton y Rosberg. Vettel con problemas de KERS no ha podido rodar mucho.
Fuente de las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Mark Webber empieza su vuelta cronometrada con el difusor pintado de parafina verde, pruebas de aerodinámica. Webber se coloca primero con un tiempo de 1' 32'' 722''', 510 milésimas del crono de Grosjean. Vettel se coloca tercero a 605 milésimas de Webber.
Gutiérrez se sitúa séptimo cuando su compañero se queja por radio de un problema en en los escapes, tiene que volver al box. Sergio Pérez lamenta su colisión de ayer ya que no podrá montar el alerón nuevo ya que solo había una unidad y la rompió ayer.
Vemos varios trompos, como por ejemplo en Hamilton en la curva Degner y Grosjean en la primera curva. Vettel vuelve a boxes se quita el casco y los mecánicos comienzan a trabajar en su coche.
Mark Webber marca el mejor tiempo (1' 32'' 053'''), segundo Hamilton a 134 milésimas y tercero Rosberg a 302 milésimas. Alonso quinto y Vettel noveno no ha vuelto a salir del box.
RESULTADO DE LOS LIBRES 3:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'32"053 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'32"187 | +00"134 |
| 3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'32"355 | +00"302 |
| 4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'32"707 | +00"654 |
| 5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'32"800 | +00"747 |
| 6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'32"815 | +00"762 |
| 7 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'32"869 | +00"816 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'32"946 | +00"893 |
| 9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'33"036 | +00"983 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'33"076 | +01"023 |
| 11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'33"158 | +01"105 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'33"260 | +01"207 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'33"490 | +01"437 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'33"638 | +01"585 |
| 15 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'33"660 | +01"607 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'33"732 | +01"679 |
| 17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'33"955 | +01"902 |
| 18 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'34"773 | +02"720 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'35"473 | +03"420 |
| 20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'35"518 | +03"465 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'35"884 | +03"831 |
| 22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'39"378 | +07"325 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario