Lewis Hamilton ha sido el más rápido de la primera sesión seguido de su compañero de equipo, Rosberg y Vettel. Alonso se ha situado en la sexta posición por detrás de su compañero de equipo, Massa.
Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Empieza la primera sesión de entrenamientos con 28º C en el ambiente y 36º C sobre el asfalto. Después de las vueltas de instalación la pista se queda desierta. Maldonado y Bianchi los primeros en salir a pista.
Maldonado hace el primer crono del día con un tiempo de 1' 36'' 178'''. Pérez se coloca segundo con un tiempo de 1'36''655'''. Bianchi impacta contra el muro. Justo dónde se salió Alguersuari el año de su debut.
Webber se coloca primero con un tiempo de 1'35''208''', segundo es Kimi con 156 milésimas de diferencia. Los dos Ferrari salen a pista y Massa se coloca primero. Hamilton arrebata el tiempo de Massa y se coloca primero.
Massa y Alonso se colocan quintos y sextos, por delante tienen a los Red Bull y los Mercedes. Por detrás tienen a Lotus y McLaren. Pastor Maldonado pierde el neumático trasero cuando estaba realizando la curva de la Cuchara, no parecía muy contento por radio.
Van der Garde impacta contra el muro en el mismo lugar que antes tuvo el accidente Bianchi. Quedan 10 minutos para el final y hemos tenido tres accidentes y muchas salidas de pista sin consecuencias.
Fin de la sesión los dos Mercedes al frente seguido de los dos Red Bull y los Ferrari.
RESULTADO DE LOS LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'34"157 | |
| 2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'34"487 | +00"330 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'34"768 | +00"611 |
| 4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'34"787 | +00"630 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'35"126 | +00"969 |
| 6 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'35"154 | +00"997 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'35"179 | +01"022 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'35"364 | +01"207 |
| 9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'35"450 | +01"293 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'35"635 | +01"478 |
| 11 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'35"868 | +01"711 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'35"900 | +01"743 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'36"066 | +01"909 |
| 14 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'36"165 | +02"008 |
| 15 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'36"178 | +02"021 |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'36"340 | +02"183 |
| 17 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'36"399 | +02"242 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'36"760 | +02"603 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'37"595 | +03"438 | |
| 20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'37"629 | +03"472 |
| 21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'38"025 | +03"868 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'38"763 | +04"606 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario